加入ImportGenius,可以查看美国每个公司的进出口活动。 跟踪您的竞争对手,获取货运代理,执行独家协议,了解有关您的海外工厂的更多信息,等等。 即刻注册。
| # | 提单号 | 产品 | 进口商 | 供应商 | 到港日 | 来源国 | 毛重千克 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSCURG187868 | PLYWOODPLYWOODPLYWOODPLYWOODPLYWOODPLYWOODPLYWOODPLYWOODPLYWOODPLYWOODPLYWOODPLYWOODPLYWOODPLYWOODPLYWOODPLYWOODPLYWOODPLYWOODPLYWOOD | RPL INTERNATIONAL, INC | ZAO FANCOM | 2012-08-13 | Germany | 494000 Kgs | 554 PKG |
| 2 | MSCURG187686 | PLYWOODPLYWOODPLYWOODPLYWOODPLYWOOD | RPL INTERNATIONAL, INC | ZAO FANCOM | 2012-08-05 | Germany | 130000 Kgs | 130 PKG |
| 3 | MSCURG054555 | PLYWOODPLYWOODPLYWOODPLYWOODPLYWOODPLYWOODPLYWOODPLYWOODPLYWOODPLYWOODPLYWOODPLYWOODPLYWOODPLYWOODPLYWOOD | RPL INTERNATIONAL, INC | ZAO FANCOM | 2012-07-22 | Germany | 390000 Kgs | 467 PKG |
| 4 | MSCURG054076 | PLYWOODPLYWOOD | NEFAB PACKING INC | ZAO FANCOM | 2012-07-18 | Germany | 52000 Kgs | 51 PKG |
| 5 | MSCURG053979 | PLYWOODPLYWOODPLYWOODPLYWOODPLYWOODPLYWOOD | RPL INTERNATIONAL, INC | ZAO FANCOM | 2012-07-17 | Belgium | 156000 Kgs | 198 PKG |
| 6 | MSCURG054522 | PLYWOODPLYWOODPLYWOODPLYWOODPLYWOOD | RPL INTERNATIONAL, INC | ZAO FANCOM | 2012-07-13 | Germany | 130000 Kgs | 130 PKG |
| 7 | MSCURG053946 | PLYWOODPLYWOODPLYWOODPLYWOODPLYWOOD | RPL INTERNATIONAL, INC | ZAO FANCOM | 2012-07-06 | Germany | 130000 Kgs | 136 PKG |
| 8 | MSCURG048706 | PLYWOODPLYWOODPLYWOODPLYWOODPLYWOODPLYWOODPLYWOODPLYWOODPLYWOOD | RPL INTERNATIONAL, INC | ZAO FANCOM | 2012-07-02 | Germany | 234000 Kgs | 307 PKG |
| 9 | MSCURG048698 | PLYWOODPLYWOOD | RPL INTERNATIONAL, INC | ZAO FANCOM | 2012-06-22 | Germany | 52000 Kgs | 52 PKG |
| 10 | MSCURG042816 | PLYWOOD | NEFAB PACKAGING INC. (USA) | ZAO FANCOM | 2012-06-13 | Germany | 26000 Kgs | 26 PKG |
| # | 进口商 | 地址 | 最近的 | 集装箱号 | 毛重千克 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RPL INTERNATIONAL, INC | Long Beach, California | 2012-08-13 | 88 | 2288000 Kgs |
| 2 | N/A | Charleston, South Carolina | 2012-05-21 | 13 | 338000 Kgs |
| 3 | NEFAB PACKING INC | Houston, Texas | 2012-07-18 | 2 | 52000 Kgs |
| 4 | NEFAB PACKAGING INC. (USA) | Houston, Texas | 2012-06-13 | 1 | 26000 Kgs |
| # | 供应商 | 地址 | 最近的 |
|---|
| 货物#1 | ||
| 描述 PLYWOOD | ||
| 关键词 plywood | 海关编码 数据不可用 | 件数 32 |
| 货物#2 | ||
| 描述 数据不可用 | ||
| 关键词 数据不可用 | 海关编码 数据不可用 | 件数 数据不可用 |
| 货物#3 | ||
| 描述 数据不可用 | ||
| 关键词 数据不可用 | 海关编码 数据不可用 | 件数 数据不可用 |
| 货物#4 | ||
| 描述 数据不可用 | ||
| 关键词 数据不可用 | 海关编码 数据不可用 | 件数 数据不可用 |
| 长度 4000 | 高度 906 |
| 宽度 800 | 装箱状态 Loaded |
| 密封条 0347391 | 设备描述 10 |
| 类型 40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | 服务类型 House to House |
| 集装箱类型 40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | 唛头 NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS |
| 货物#1 | ||
| 描述 PLYWOOD | ||
| 关键词 plywood | 海关编码 数据不可用 | 件数 32 |
| 货物#2 | ||
| 描述 数据不可用 | ||
| 关键词 数据不可用 | 海关编码 数据不可用 | 件数 数据不可用 |
| 货物#3 | ||
| 描述 数据不可用 | ||
| 关键词 数据不可用 | 海关编码 数据不可用 | 件数 数据不可用 |
| 货物#4 | ||
| 描述 数据不可用 | ||
| 关键词 数据不可用 | 海关编码 数据不可用 | 件数 数据不可用 |
| 长度 4000 | 高度 906 |
| 宽度 800 | 装箱状态 Loaded |
| 密封条 0344898 | 设备描述 10 |
| 类型 40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | 服务类型 House to House |
| 集装箱类型 40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | 唛头 NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS |
| 货物#1 | ||
| 描述 PLYWOOD | ||
| 关键词 plywood | 海关编码 数据不可用 | 件数 26 |
| 货物#2 | ||
| 描述 数据不可用 | ||
| 关键词 数据不可用 | 海关编码 数据不可用 | 件数 数据不可用 |
| 货物#3 | ||
| 描述 数据不可用 | ||
| 关键词 数据不可用 | 海关编码 数据不可用 | 件数 数据不可用 |
| 货物#4 | ||
| 描述 数据不可用 | ||
| 关键词 数据不可用 | 海关编码 数据不可用 | 件数 数据不可用 |
| 长度 4000 | 高度 906 |
| 宽度 800 | 装箱状态 Loaded |
| 密封条 0346485 | 设备描述 10 |
| 类型 40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | 服务类型 House to House |
| 集装箱类型 40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | 唛头 NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS |
| 货物#1 | ||
| 描述 PLYWOOD | ||
| 关键词 plywood | 海关编码 数据不可用 | 件数 26 |
| 货物#2 | ||
| 描述 数据不可用 | ||
| 关键词 数据不可用 | 海关编码 数据不可用 | 件数 数据不可用 |
| 货物#3 | ||
| 描述 数据不可用 | ||
| 关键词 数据不可用 | 海关编码 数据不可用 | 件数 数据不可用 |
| 货物#4 | ||
| 描述 数据不可用 | ||
| 关键词 数据不可用 | 海关编码 数据不可用 | 件数 数据不可用 |
| 长度 4000 | 高度 906 |
| 宽度 800 | 装箱状态 Loaded |
| 密封条 0346467 | 设备描述 10 |
| 类型 40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | 服务类型 House to House |
| 集装箱类型 40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | 唛头 NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS |
| 货物#1 | ||
| 描述 PLYWOOD | ||
| 关键词 plywood | 海关编码 数据不可用 | 件数 32 |
| 货物#2 | ||
| 描述 数据不可用 | ||
| 关键词 数据不可用 | 海关编码 数据不可用 | 件数 数据不可用 |
| 货物#3 | ||
| 描述 数据不可用 | ||
| 关键词 数据不可用 | 海关编码 数据不可用 | 件数 数据不可用 |
| 货物#4 | ||
| 描述 数据不可用 | ||
| 关键词 数据不可用 | 海关编码 数据不可用 | 件数 数据不可用 |
| 长度 4000 | 高度 906 |
| 宽度 800 | 装箱状态 Loaded |
| 密封条 0347384 | 设备描述 10 |
| 类型 40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | 服务类型 House to House |
| 集装箱类型 40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | 唛头 NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS |
| 货物#1 | ||
| 描述 PLYWOOD | ||
| 关键词 plywood | 海关编码 数据不可用 | 件数 26 |
| 货物#2 | ||
| 描述 数据不可用 | ||
| 关键词 数据不可用 | 海关编码 数据不可用 | 件数 数据不可用 |
| 货物#3 | ||
| 描述 数据不可用 | ||
| 关键词 数据不可用 | 海关编码 数据不可用 | 件数 数据不可用 |
| 货物#4 | ||
| 描述 数据不可用 | ||
| 关键词 数据不可用 | 海关编码 数据不可用 | 件数 数据不可用 |
| 长度 4000 | 高度 906 |
| 宽度 800 | 装箱状态 Loaded |
| 密封条 0346490 | 设备描述 10 |
| 类型 40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | 服务类型 House to House |
| 集装箱类型 40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | 唛头 NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS |
| 货物#1 | ||
| 描述 PLYWOOD | ||
| 关键词 plywood | 海关编码 数据不可用 | 件数 26 |
| 货物#2 | ||
| 描述 数据不可用 | ||
| 关键词 数据不可用 | 海关编码 数据不可用 | 件数 数据不可用 |
| 货物#3 | ||
| 描述 数据不可用 | ||
| 关键词 数据不可用 | 海关编码 数据不可用 | 件数 数据不可用 |
| 货物#4 | ||
| 描述 数据不可用 | ||
| 关键词 数据不可用 | 海关编码 数据不可用 | 件数 数据不可用 |
| 长度 4000 | 高度 906 |
| 宽度 800 | 装箱状态 Loaded |
| 密封条 0346487 | 设备描述 10 |
| 类型 40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | 服务类型 House to House |
| 集装箱类型 40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | 唛头 NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS |
| 货物#1 | ||
| 描述 PLYWOOD | ||
| 关键词 plywood | 海关编码 数据不可用 | 件数 26 |
| 货物#2 | ||
| 描述 数据不可用 | ||
| 关键词 数据不可用 | 海关编码 数据不可用 | 件数 数据不可用 |
| 货物#3 | ||
| 描述 数据不可用 | ||
| 关键词 数据不可用 | 海关编码 数据不可用 | 件数 数据不可用 |
| 货物#4 | ||
| 描述 数据不可用 | ||
| 关键词 数据不可用 | 海关编码 数据不可用 | 件数 数据不可用 |
| 长度 4000 | 高度 906 |
| 宽度 800 | 装箱状态 Loaded |
| 密封条 0346492 | 设备描述 10 |
| 类型 40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | 服务类型 House to House |
| 集装箱类型 40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | 唛头 NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS |
| 货物#1 | ||
| 描述 PLYWOOD | ||
| 关键词 plywood | 海关编码 数据不可用 | 件数 26 |
| 货物#2 | ||
| 描述 数据不可用 | ||
| 关键词 数据不可用 | 海关编码 数据不可用 | 件数 数据不可用 |
| 货物#3 | ||
| 描述 数据不可用 | ||
| 关键词 数据不可用 | 海关编码 数据不可用 | 件数 数据不可用 |
| 货物#4 | ||
| 描述 数据不可用 | ||
| 关键词 数据不可用 | 海关编码 数据不可用 | 件数 数据不可用 |
| 长度 4000 | 高度 906 |
| 宽度 800 | 装箱状态 Loaded |
| 密封条 0346500 | 设备描述 10 |
| 类型 40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | 服务类型 House to House |
