加入ImportGenius,可以查看美国每个公司的进出口活动。 跟踪您的竞争对手,获取货运代理,执行独家协议,了解有关您的海外工厂的更多信息,等等。 即刻注册。
# | 提单号 | 产品 | 进口商 | 供应商 | 到港日 | 来源国 | 毛重千克 | 数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MSCUV6094964 | ELECTROLYTIC MANGANESE METAL FREIGHT PREPAIDHS CODE : 811100ELECTROLYTIC MANGANESE METAL FREIGHT PREPAIDHS CODE : 811100ELECTROLYTIC MANGANESE METAL FREIGHT PREPAIDHS CODE : 811100ELECTROLYTIC MANGANESE METAL FREIGHT PREPAIDHS CODE : 811100ELECTROLYTIC MANGANESE METAL FREIGHT PREPAIDHS CODE : 811100ELECTROLYTIC MANGANESE METAL FREIGHT PREPAIDHS CODE : 811100ELECTROLYTIC MANGANESE METAL FREIGHT PREPAIDHS CODE : 811100ELECTROLYTIC MANGANESE METAL FREIGHT PREPAIDHS CODE : 811100ELECTROLYTIC MANGANESE METAL FREIGHT PREPAIDHS CODE : 811100ELECTROLYTIC MANGANESE METAL FREIGHT PREPAIDHS CODE : 811100ELECTROLYTIC MANGANESE METAL FREIGHT PREPAIDHS CODE : 811100ELECTROLYTIC MANGANESE METAL FREIGHT PREPAIDHS CODE : 811100ELECTROLYTIC MANGANESE METAL FREIGHT PREPAIDHS CODE : 811100ELECTROLYTIC MANGANESE METAL FREIGHT PREPAIDHS CODE : 811100ELECTROLYTIC MANGANESE METAL FREIGHT PREPAIDHS CODE : 811100ELECTROLYTIC MANGANESE METAL FREIGHT PREPAIDHS CODE : 811100ELECTROLYTIC MANGANESE METAL FREIGHT PREPAIDHS CODE : 811100ELECTROLYTIC MANGANESE METAL FREIGHT PREPAIDHS CODE : 811100ELECTROLYTIC MANGANESE METAL FREIGHT PREPAIDHS CODE : 811100ELECTROLYTIC MANGANESE METAL FREIGHT PREPAIDHS CODE : 811100ELECTROLYTIC MANGANESE METAL FREIGHT PREPAIDHS CODE : 811100ELECTROLYTIC MANGANESE METAL FREIGHT PREPAIDHS CODE : 811100ELECTROLYTIC MANGANESE METAL FREIGHT PREPAIDHS CODE : 811100 | NIZI INTERNATIONAL (US)INC. | VICTORA TRADING CORPORATION | 2011-08-30 | Hong Kong | 415220 Kgs | 414 BAG |
2 | MSCUV6092836 | ELECTROLYTIC MANGANESE METAL FREIGHT PREPAIDHS CODE : 811100ELECTROLYTIC MANGANESE METAL FREIGHT PREPAIDHS CODE : 811100ELECTROLYTIC MANGANESE METAL FREIGHT PREPAIDHS CODE : 811100ELECTROLYTIC MANGANESE METAL FREIGHT PREPAIDHS CODE : 811100ELECTROLYTIC MANGANESE METAL FREIGHT PREPAIDHS CODE : 811100ELECTROLYTIC MANGANESE METAL FREIGHT PREPAIDHS CODE : 811100ELECTROLYTIC MANGANESE METAL FREIGHT PREPAIDHS CODE : 811100ELECTROLYTIC MANGANESE METAL FREIGHT PREPAIDHS CODE : 811100ELECTROLYTIC MANGANESE METAL FREIGHT PREPAIDHS CODE : 811100ELECTROLYTIC MANGANESE METAL FREIGHT PREPAIDHS CODE : 811100ELECTROLYTIC MANGANESE METAL FREIGHT PREPAIDHS CODE : 811100 | NIZI INTERNATIONAL (US)INC. | VICTORA TRADING CORPORATION | 2011-08-17 | Hong Kong | 199170 Kgs | 198 BAG |
3 | OERT175701A00229 | ELECTROLYTIC MANGANESE METALELECTROLYTIC MANGANESE METALELECTROLYTIC MANGANESE METALELECTROLYTIC MANGANESE METALELECTROLYTIC MANGANESE METALELECTROLYTIC MANGANESE METALELECTROLYTIC MANGANESE METALELECTROLYTIC MANGANESE METALELECTROLYTIC MANGANESE METALELECTROLYTIC MANGANESE METALELECTROLYTIC MANGANESE METALELECTROLYTIC MANGANESE METALELECTROLYTIC MANGANESE METALELECTROLYTIC MANGANESE METAL | NIZI INTERNATIONAL (US)INC. | VICTORA TRADING CORPORATION | 2011-05-10 | Hong Kong | 252504 Kgs | 252 BAG |
4 | UPSPTPE11030378 | ELECTROLYTIC MANGANESE METALELECTROLYTIC MANGANESE METALELECTROLYTIC MANGANESE METALELECTROLYTIC MANGANESE METALELECTROLYTIC MANGANESE METALELECTROLYTIC MANGANESE METALELECTROLYTIC MANGANESE METALELECTROLYTIC MANGANESE METALELECTROLYTIC MANGANESE METALELECTROLYTIC MANGANESE METAL | NIZI INTERNATIONAL (US)INC. | VICTORA TRADING CORPORATION | 2011-03-28 | China Taiwan | 180360 Kgs | 180 BAG |
5 | YMLUW209046584 | Unwrought manganeseELECTROLYTIC MANGANESEMETAL FLAKESUnwrought manganeseELECTROLYTIC MANGANESEMETAL FLAKESUnwrought manganeseELECTROLYTIC MANGANESEMETAL FLAKESUnwrought manganeseELECTROLYTIC MANGANESEMETAL FLAKESUnwrought manganeseELECTROLYTIC MANGANESEMETAL FLAKESUnwrought manganeseELECTROLYTIC MANGANESEMETAL FLAKES | BARTHCO INTERNATIONAL INC. D B A | VICTORA TRADING CORPORATION | 2010-04-15 | China Taiwan | 102306 Kgs | 102 BG |
# | 进口商 | 地址 | 最近的 | 集装箱号 | 毛重千克 |
---|---|---|---|---|---|
1 | NIZI INTERNATIONAL (US)INC. | Long Beach, California | 2011-08-30 | 58 | 1047254 Kgs |
2 | BARTHCO INTERNATIONAL INC. D B A | Los Angeles, California | 2010-04-15 | 6 | 102306 Kgs |
# | 供应商 | 地址 | 最近的 |
---|
货物#1 | ||
描述 ELECTROLYTIC MANGANESE METAL FREIGH | ||
关键词 electrolytic manganese metal freigh | 海关编码 数据不可用 | 件数 18 |
货物#2 | ||
描述 HS CODE : 811100 | ||
关键词 code | 海关编码 HS Code 8111 0000 | 件数 数据不可用 |
货物#3 | ||
描述 数据不可用 | ||
关键词 数据不可用 | 海关编码 数据不可用 | 件数 数据不可用 |
货物#4 | ||
描述 数据不可用 | ||
关键词 数据不可用 | 海关编码 数据不可用 | 件数 数据不可用 |
长度 2000 | 高度 806 |
宽度 800 | 装箱状态 Loaded |
密封条 MSC9444416 | 设备描述 10 |
类型 20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | 服务类型 House to House |
集装箱类型 20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | 唛头 NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME |
货物#1 | ||
描述 ELECTROLYTIC MANGANESE METAL FREIGH | ||
关键词 electrolytic manganese metal freigh | 海关编码 数据不可用 | 件数 18 |
货物#2 | ||
描述 HS CODE : 811100 | ||
关键词 code | 海关编码 HS Code 8111 0000 | 件数 数据不可用 |
货物#3 | ||
描述 数据不可用 | ||
关键词 数据不可用 | 海关编码 数据不可用 | 件数 数据不可用 |
货物#4 | ||
描述 数据不可用 | ||
关键词 数据不可用 | 海关编码 数据不可用 | 件数 数据不可用 |
长度 2000 | 高度 806 |
宽度 800 | 装箱状态 Loaded |
密封条 MSC9444440 | 设备描述 10 |
类型 20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | 服务类型 House to House |
集装箱类型 20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | 唛头 NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME |
货物#1 | ||
描述 ELECTROLYTIC MANGANESE METAL FREIGH | ||
关键词 electrolytic manganese metal freigh | 海关编码 数据不可用 | 件数 18 |
货物#2 | ||
描述 HS CODE : 811100 | ||
关键词 code | 海关编码 HS Code 8111 0000 | 件数 数据不可用 |
货物#3 | ||
描述 数据不可用 | ||
关键词 数据不可用 | 海关编码 数据不可用 | 件数 数据不可用 |
货物#4 | ||
描述 数据不可用 | ||
关键词 数据不可用 | 海关编码 数据不可用 | 件数 数据不可用 |
长度 2000 | 高度 806 |
宽度 800 | 装箱状态 Loaded |
密封条 MSC9444402 | 设备描述 10 |
类型 20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | 服务类型 House to House |
集装箱类型 20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | 唛头 NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME |
货物#1 | ||
描述 ELECTROLYTIC MANGANESE METAL FREIGH | ||
关键词 electrolytic manganese metal freigh | 海关编码 数据不可用 | 件数 18 |
货物#2 | ||
描述 HS CODE : 811100 | ||
关键词 code | 海关编码 HS Code 8111 0000 | 件数 数据不可用 |
货物#3 | ||
描述 数据不可用 | ||
关键词 数据不可用 | 海关编码 数据不可用 | 件数 数据不可用 |
货物#4 | ||
描述 数据不可用 | ||
关键词 数据不可用 | 海关编码 数据不可用 | 件数 数据不可用 |
长度 2000 | 高度 806 |
宽度 800 | 装箱状态 Loaded |
密封条 MSC9397307 | 设备描述 10 |
类型 20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | 服务类型 House to House |
集装箱类型 20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | 唛头 NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME |
货物#1 | ||
描述 ELECTROLYTIC MANGANESE METAL FREIGH | ||
关键词 electrolytic manganese metal freigh | 海关编码 数据不可用 | 件数 18 |
货物#2 | ||
描述 HS CODE : 811100 | ||
关键词 code | 海关编码 HS Code 8111 0000 | 件数 数据不可用 |
货物#3 | ||
描述 数据不可用 | ||
关键词 数据不可用 | 海关编码 数据不可用 | 件数 数据不可用 |
货物#4 | ||
描述 数据不可用 | ||
关键词 数据不可用 | 海关编码 数据不可用 | 件数 数据不可用 |
长度 2000 | 高度 806 |
宽度 800 | 装箱状态 Loaded |
密封条 MSC9444437 | 设备描述 10 |
类型 20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | 服务类型 House to House |
集装箱类型 20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | 唛头 NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME |
货物#1 | ||
描述 ELECTROLYTIC MANGANESE METAL FREIGH | ||
关键词 electrolytic manganese metal freigh | 海关编码 数据不可用 | 件数 18 |
货物#2 | ||
描述 HS CODE : 811100 | ||
关键词 code | 海关编码 HS Code 8111 0000 | 件数 数据不可用 |
货物#3 | ||
描述 数据不可用 | ||
关键词 数据不可用 | 海关编码 数据不可用 | 件数 数据不可用 |
货物#4 | ||
描述 数据不可用 | ||
关键词 数据不可用 | 海关编码 数据不可用 | 件数 数据不可用 |
长度 2000 | 高度 806 |
宽度 800 | 装箱状态 Loaded |
密封条 MSC9444413 | 设备描述 10 |
类型 20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | 服务类型 House to House |
集装箱类型 20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | 唛头 NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME |
货物#1 | ||
描述 ELECTROLYTIC MANGANESE METAL FREIGH | ||
关键词 electrolytic manganese metal freigh | 海关编码 数据不可用 | 件数 18 |
货物#2 | ||
描述 HS CODE : 811100 | ||
关键词 code | 海关编码 HS Code 8111 0000 | 件数 数据不可用 |
货物#3 | ||
描述 数据不可用 | ||
关键词 数据不可用 | 海关编码 数据不可用 | 件数 数据不可用 |
货物#4 | ||
描述 数据不可用 | ||
关键词 数据不可用 | 海关编码 数据不可用 | 件数 数据不可用 |
长度 2000 | 高度 806 |
宽度 800 | 装箱状态 Loaded |
密封条 MSC9444436 | 设备描述 10 |
类型 20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | 服务类型 House to House |
