加入ImportGenius,可以查看美国每个公司的进出口活动。 跟踪您的竞争对手,获取货运代理,执行独家协议,了解有关您的海外工厂的更多信息,等等。 即刻注册。
| # | 提单号 | 产品 | 进口商 | 供应商 | 到港日 | 来源国 | 毛重千克 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HLCUVL1GL08941AA | SCREW TORNILLERIA | INGEMAS MEXICO SA DE CV ALEJANDRO | UNIVERSAL DE SUMINISTRO S.L. C/G, | 2017-01-02 | Spain | 407500 Kgs | 520 PCS |
| # | 进口商 | 地址 | 最近的 | 集装箱号 | 毛重千克 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INGEMAS MEXICO SA DE CV ALEJANDRO | Port Everglades, Florida | 2017-01-02 | 20 | 407500 Kgs |
| # | 供应商 | 地址 | 最近的 |
|---|
| 货物#1 | ||
| 描述 SCREW TORNILLERIA | ||
| 关键词 screw tornilleria | 海关编码 数据不可用 | 件数 15 |
| 长度 4000 | 高度 900 |
| 宽度 800 | 装箱状态 Loaded |
| 密封条 GBSC03944, | 设备描述 CN |
| 类型 40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | 服务类型 House to House |
| 集装箱类型 40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | 唛头 NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS |
| 货物#1 | ||
| 描述 SCREW TORNILLERIA | ||
| 关键词 screw tornilleria | 海关编码 数据不可用 | 件数 25 |
| 长度 4000 | 高度 900 |
| 宽度 800 | 装箱状态 Loaded |
| 密封条 F6221246, | 设备描述 CN |
| 类型 40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | 服务类型 House to House |
| 集装箱类型 40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | 唛头 NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS |
| 货物#1 | ||
| 描述 SCREW TORNILLERIA | ||
| 关键词 screw tornilleria | 海关编码 数据不可用 | 件数 14 |
| 长度 4000 | 高度 900 |
| 宽度 800 | 装箱状态 Loaded |
| 密封条 GBSC03906, | 设备描述 CN |
| 类型 40 Foot Dry Container, Opening at one or both end | 服务类型 House to House |
| 集装箱类型 40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | 唛头 NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS |
| 货物#1 | ||
| 描述 SCREW TORNILLERIA | ||
| 关键词 screw tornilleria | 海关编码 数据不可用 | 件数 24 |
| 长度 4000 | 高度 900 |
| 宽度 800 | 装箱状态 Loaded |
| 密封条 GBSC02942, | 设备描述 CN |
| 类型 40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | 服务类型 House to House |
| 集装箱类型 40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | 唛头 NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS |
| 货物#1 | ||
| 描述 SCREW TORNILLERIA | ||
| 关键词 screw tornilleria | 海关编码 数据不可用 | 件数 14 |
| 长度 4000 | 高度 900 |
| 宽度 800 | 装箱状态 Loaded |
| 密封条 GBSC03849, | 设备描述 CN |
| 类型 40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | 服务类型 House to House |
| 集装箱类型 40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | 唛头 NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS |
| 货物#1 | ||
| 描述 SCREW TORNILLERIA | ||
| 关键词 screw tornilleria | 海关编码 数据不可用 | 件数 24 |
| 长度 4000 | 高度 900 |
| 宽度 800 | 装箱状态 Loaded |
| 密封条 F4323675, | 设备描述 CN |
| 类型 40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | 服务类型 House to House |
| 集装箱类型 40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | 唛头 NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS |
| 货物#1 | ||
| 描述 SCREW TORNILLERIA | ||
| 关键词 screw tornilleria | 海关编码 数据不可用 | 件数 32 |
| 长度 4000 | 高度 900 |
| 宽度 800 | 装箱状态 Loaded |
| 密封条 GBSC03877, | 设备描述 CN |
| 类型 40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | 服务类型 House to House |
| 集装箱类型 40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | 唛头 NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS |
| 货物#1 | ||
| 描述 SCREW TORNILLERIA | ||
| 关键词 screw tornilleria | 海关编码 数据不可用 | 件数 15 |
| 长度 4000 | 高度 900 |
| 宽度 800 | 装箱状态 Loaded |
| 密封条 1344383, | 设备描述 CN |
| 类型 40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | 服务类型 House to House |
| 集装箱类型 40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | 唛头 NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS |
| 货物#1 | ||
| 描述 SCREW TORNILLERIA | ||
| 关键词 screw tornilleria | 海关编码 数据不可用 | 件数 63 |
| 长度 4000 | 高度 900 |
| 宽度 800 | 装箱状态 Loaded |
| 密封条 EU10170938, | 设备描述 CN |
| 类型 40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | 服务类型 House to House |
| 集装箱类型 40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | 唛头 NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS |
| 货物#1 | ||
| 描述 SCREW TORNILLERIA | ||
| 关键词 screw tornilleria | 海关编码 数据不可用 | 件数 16 |
| 长度 4000 | 高度 900 |
| 宽度 800 | 装箱状态 Loaded |
| 密封条 GBSC03828, | 设备描述 CN |
| 类型 40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | 服务类型 House to House |
| 集装箱类型 40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | 唛头 NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS |
| 货物#1 | ||
| 描述 SCREW TORNILLERIA | ||
| 关键词 screw tornilleria | 海关编码 数据不可用 | 件数 42 |
| 长度 4000 | 高度 900 |
| 宽度 800 | 装箱状态 Loaded |
| 密封条 F6223650, | 设备描述 CN |
| 类型 40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | 服务类型 House to House |
