加入ImportGenius,可以查看美国每个公司的进出口活动。 跟踪您的竞争对手,获取货运代理,执行独家协议,了解有关您的海外工厂的更多信息,等等。 即刻注册。
| # | 提单号 | 产品 | 进口商 | 供应商 | 到港日 | 来源国 | 毛重千克 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HLCUHKGCFARSJ7AA | INFLATABLE TOY BALLS, BALLOONSTOYSINFLATABLE TOY BALLS, BALLOONSPLASTIC TOYSINFLATABLE TOY BALLS, BALLOONSPO 12-071CTINFLATABLE TOY BALLS, BALLOONSCEDIS TULTITLANINFLATABLE TOY BALLS, BALLOONSTOYSINFLATABLE TOY BALLS, BALLOONSPLASTIC TOYSINFLATABLE TOY BALLS, BALLOONSPO 12-071CTINFLATABLE TOY BALLS, BALLOONSCEDIS TULTITLANINFLATABLE TOY BALLS, BALLOONSTOYSINFLATABLE TOY BALLS, BALLOONSPLASTIC TOYSINFLATABLE TOY BALLS, BALLOONSPO 12-071CTINFLATABLE TOY BALLS, BALLOONSCEDIS TULTITLANINFLATABLE TOY BALLS, BALLOONSTOYSINFLATABLE TOY BALLS, BALLOONSPLASTIC TOYSINFLATABLE TOY BALLS, BALLOONSPO 12-071CTINFLATABLE TOY BALLS, BALLOONSCEDIS TULTITLANINFLATABLE TOY BALLS, BALLOONSTOYSINFLATABLE TOY BALLS, BALLOONSPLASTIC TOYSINFLATABLE TOY BALLS, BALLOONSPO 12-071CTINFLATABLE TOY BALLS, BALLOONSCEDIS TULTITLANINFLATABLE TOY BALLS, BALLOONSTOYSINFLATABLE TOY BALLS, BALLOONSPLASTIC TOYSINFLATABLE TOY BALLS, BALLOONSPO 12-071CTINFLATABLE TOY BALLS, BALLOONSCEDIS TULTITLANINFLATABLE TOY BALLS, BALLOONSTOYSINFLATABLE TOY BALLS, BALLOONSPLASTIC TOYSINFLATABLE TOY BALLS, BALLOONSPO 12-071CTINFLATABLE TOY BALLS, BALLOONSCEDIS TULTITLANINFLATABLE TOY BALLS, BALLOONSTOYSINFLATABLE TOY BALLS, BALLOONSPLASTIC TOYSINFLATABLE TOY BALLS, BALLOONSPO 12-071CTINFLATABLE TOY BALLS, BALLOONSCEDIS TULTITLANINFLATABLE TOY BALLS, BALLOONSTOYSINFLATABLE TOY BALLS, BALLOONSPLASTIC TOYSINFLATABLE TOY BALLS, BALLOONSPO 12-071CTINFLATABLE TOY BALLS, BALLOONSCEDIS TULTITLANINFLATABLE TOY BALLS, BALLOONSTOYSINFLATABLE TOY BALLS, BALLOONSPLASTIC TOYSINFLATABLE TOY BALLS, BALLOONSPO 12-071CTINFLATABLE TOY BALLS, BALLOONSCEDIS TULTITLANINFLATABLE TOY BALLS, BALLOONSTOYSINFLATABLE TOY BALLS, BALLOONSPLASTIC TOYSINFLATABLE TOY BALLS, BALLOONSPO 12-071CTINFLATABLE TOY BALLS, BALLOONSCEDIS TULTITLANINFLATABLE TOY BALLS, BALLOONSTOYSINFLATABLE TOY BALLS, BALLOONSPLASTIC TOYSINFLATABLE TOY BALLS, BALLOONSPO 12-071CTINFLATABLE TOY BALLS, BALLOONSCEDIS TULTITLANINFLATABLE TOY BALLS, BALLOONSTOYSINFLATABLE TOY BALLS, BALLOONSPLASTIC TOYSINFLATABLE TOY BALLS, BALLOONSPO 12-071CTINFLATABLE TOY BALLS, BALLOONSCEDIS TULTITLANINFLATABLE TOY BALLS, BALLOONSTOYSINFLATABLE TOY BALLS, BALLOONSPLASTIC TOYSINFLATABLE TOY BALLS, BALLOONSPO 12-071CTINFLATABLE TOY BALLS, BALLOONSCEDIS TULTITLANINFLATABLE TOY BALLS, BALLOONSTOYSINFLATABLE TOY BALLS, BALLOONSPLASTIC TOYSINFLATABLE TOY BALLS, BALLOONSPO 12-071CTINFLATABLE TOY BALLS, BALLOONSCEDIS TULTITLANINFLATABLE TOY BALLS, BALLOONSTOYSINFLATABLE TOY BALLS, BALLOONSPLASTIC TOYSINFLATABLE TOY BALLS, BALLOONSPO 12-071CTINFLATABLE TOY BALLS, BALLOONSCEDIS TULTITLANINFLATABLE TOY BALLS, BALLOONSTOYSINFLATABLE TOY BALLS, BALLOONSPLASTIC TOYSINFLATABLE TOY BALLS, BALLOONSPO 12-071CTINFLATABLE TOY BALLS, BALLOONSCEDIS TULTITLANINFLATABLE TOY BALLS, BALLOONSTOYSINFLATABLE TOY BALLS, BALLOONSPLASTIC TOYSINFLATABLE TOY BALLS, BALLOONSPO 12-071CTINFLATABLE TOY BALLS, BALLOONSCEDIS TULTITLANINFLATABLE TOY BALLS, BALLOONSTOYSINFLATABLE TOY BALLS, BALLOONSPLASTIC TOYSINFLATABLE TOY BALLS, BALLOONSPO 12-071CTINFLATABLE TOY BALLS, BALLOONSCEDIS TULTITLANINFLATABLE TOY BALLS, BALLOONSTOYSINFLATABLE TOY BALLS, BALLOONSPLASTIC TOYSINFLATABLE TOY BALLS, BALLOONSPO 12-071CTINFLATABLE TOY BALLS, BALLOONSCEDIS TULTITLANINFLATABLE TOY BALLS, BALLOONSTOYSINFLATABLE TOY BALLS, BALLOONSPLASTIC TOYSINFLATABLE TOY BALLS, BALLOONSPO 12-071CTINFLATABLE TOY BALLS, BALLOONSCEDIS TULTITLANINFLATABLE TOY BALLS, BALLOONSTOYSINFLATABLE TOY BALLS, BALLOONSPLASTIC TOYSINFLATABLE TOY BALLS, BALLOONSPO 12-071CTINFLATABLE TOY BALLS, BALLOONSCEDIS TULTITLANINFLATABLE TOY BALLS, BALLOONSTOYSINFLATABLE TOY BALLS, BALLOONSPLASTIC TOYSINFLATABLE TOY BALLS, BALLOONSPO 12-071CTINFLATABLE TOY BALLS, BALLOONSCEDIS TULTITLANINFLATABLE TOY BALLS, BALLOONSTOYSINFLATABLE TOY BALLS, BALLOONSPLASTIC TOYSINFLATABLE TOY BALLS, BALLOONSPO 12-071CTINFLATABLE TOY BALLS, BALLOONSCEDIS TULTITLANINFLATABLE TOY BALLS, BALLOONSTOYSINFLATABLE TOY BALLS, BALLOONSPLASTIC TOYSINFLATABLE TOY BALLS, BALLOONSPO 12-071CTINFLATABLE TOY BALLS, BALLOONSCEDIS TULTITLANINFLATABLE TOY BALLS, BALLOONSTOYSINFLATABLE TOY BALLS, BALLOONSPLASTIC TOYSINFLATABLE TOY BALLS, BALLOONSPO 12-071CTINFLATABLE TOY BALLS, BALLOONSCEDIS TULTITLANINFLATABLE TOY BALLS, BALLOONSTOYSINFLATABLE TOY BALLS, BALLOONSPLASTIC TOYSINFLATABLE TOY BALLS, BALLOONSPO 12-071CTINFLATABLE TOY BALLS, BALLOONSCEDIS TULTITLANINFLATABLE TOY BALLS, BALLOONSTOYSINFLATABLE TOY BALLS, BALLOONSPLASTIC TOYSINFLATABLE TOY BALLS, BALLOONSPO 12-071CTINFLATABLE TOY BALLS, BALLOONSCEDIS TULTITLANINFLATABLE TOY BALLS, BALLOONSTOYSINFLATABLE TOY BALLS, BALLOONSPLASTIC TOYSINFLATABLE TOY BALLS, BALLOONSPO 12-071CTINFLATABLE TOY BALLS, BALLOONSCEDIS TULTITLANINFLATABLE TOY BALLS, BALLOONSTOYSINFLATABLE TOY BALLS, BALLOONSPLASTIC TOYSINFLATABLE TOY BALLS, BALLOONSPO 12-071CTINFLATABLE TOY BALLS, BALLOONSCEDIS TULTITLANINFLATABLE TOY BALLS, BALLOONSTOYSINFLATABLE TOY BALLS, BALLOONSPLASTIC TOYSINFLATABLE TOY BALLS, BALLOONSPO 12-071CTINFLATABLE TOY BALLS, BALLOONSCEDIS TULTITLANINFLATABLE TOY BALLS, BALLOONSTOYSINFLATABLE TOY BALLS, BALLOONSPLASTIC TOYSINFLATABLE TOY BALLS, BALLOONSPO 12-071CTINFLATABLE TOY BALLS, BALLOONSCEDIS TULTITLANINFLATABLE TOY BALLS, BALLOONSTOYSINFLATABLE TOY BALLS, BALLOONSPLASTIC TOYSINFLATABLE TOY BALLS, BALLOONSPO 12-071CTINFLATABLE TOY BALLS, BALLOONSCEDIS TULTITLANINFLATABLE TOY BALLS, BALLOONSTOYSINFLATABLE TOY BALLS, BALLOONSPLASTIC TOYSINFLATABLE TOY BALLS, BALLOONSPO 12-071CTINFLATABLE TOY BALLS, BALLOONSCEDIS TULTITLANINFLATABLE TOY BALLS, BALLOONSTOYSINFLATABLE TOY BALLS, BALLOONSPLASTIC TOYSINFLATABLE TOY BALLS, BALLOONSPO 12-071CTINFLATABLE TOY BALLS, BALLOONSCEDIS TULTITLAN | WOOLWORTH TRADING SA DE CV | GI-GO TOYS FACOTYR LTD | 2012-07-09 | Hong Kong | 153988 Kgs | 31369 PCS |
| 2 | HLCUHKG9904ASYV9 | PLASTIC TOYS/236658MUNECAS/JUGUTES AS PER PO NO.:09-9412340CRI(DOLLS) | CEMACO INTERNACIONAL S.A. | GIGO TOYS FACOTYR LTD | 2009-05-10 | China | 3878 Kgs | 569 PCS |
| # | 进口商 | 地址 | 最近的 | 集装箱号 | 毛重千克 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WOOLWORTH TRADING SA DE CV | Oakland, California | 2012-07-09 | 35 | 153988 Kgs |
| 2 | CEMACO INTERNACIONAL S.A. | Los Angeles, California | 2009-05-10 | 1 | 3878 Kgs |
| # | 供应商 | 地址 | 最近的 |
|---|
| 货物#1 | ||
| 描述 INFLATABLE TOY BALLS, BALLOONS | ||
| 关键词 inflatable toy balls, balloons | 海关编码 数据不可用 | 件数 数据不可用 |
| 货物#2 | ||
| 描述 TOYS | ||
| 关键词 toys | 海关编码 数据不可用 | 件数 722 |
| 货物#3 | ||
| 描述 INFLATABLE TOY BALLS, BALLOONS | ||
| 关键词 inflatable toy balls, balloons | 海关编码 数据不可用 | 件数 数据不可用 |
| 货物#4 | ||
| 描述 数据不可用 | ||
| 关键词 数据不可用 | 海关编码 数据不可用 | 件数 数据不可用 |
| 货物#5 | ||
| 描述 PLASTIC TOYS | ||
| 关键词 plastic toys | 海关编码 数据不可用 | 件数 数据不可用 |
| 货物#6 | ||
| 描述 INFLATABLE TOY BALLS, BALLOONS | ||
| 关键词 inflatable toy balls, balloons | 海关编码 数据不可用 | 件数 数据不可用 |
| 货物#7 | ||
| 描述 PO 12-071CT | ||
| 关键词 数据不可用 | 海关编码 数据不可用 | 件数 数据不可用 |
| 货物#8 | ||
| 描述 数据不可用 | ||
| 关键词 数据不可用 | 海关编码 数据不可用 | 件数 数据不可用 |
| 货物#9 | ||
| 描述 INFLATABLE TOY BALLS, BALLOONS | ||
| 关键词 inflatable toy balls, balloons | 海关编码 数据不可用 | 件数 数据不可用 |
| 货物#10 | ||
| 描述 CEDIS TULTITLAN | ||
| 关键词 cedis tultitlan | 海关编码 数据不可用 | 件数 数据不可用 |
| 货物#11 | ||
| 描述 数据不可用 | ||
| 关键词 数据不可用 | 海关编码 数据不可用 | 件数 数据不可用 |
| 货物#12 | ||
| 描述 数据不可用 | ||
| 关键词 数据不可用 | 海关编码 数据不可用 | 件数 数据不可用 |
| 长度 4000 | 高度 906 |
| 宽度 800 | 装箱状态 数据不可用 |
| 密封条 AHL3558608 | 设备描述 00 |
| 类型 40 Foot Dry Container, Opening at one or both end | 服务类型 House to House |
| 集装箱类型 40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | 唛头 SHIP TO: WOOLWORTH TRADING S.A. DE C.V. INBOND MEXICO,SHIP TO: WOOLWORTH TRADING S.A. DE C.V. INBOND MEXICO,SHIP TO: WOOLWORTH TRADING S.A. DE C.V. INBOND MEXICO,SHIP TO: WOOLWORTH TRADING S.A. DE C.V. INBOND MEXICO,SHIP TO: WOOLWORTH TRADING S.A. DE C.V. INBOND MEXICO,SHIP TO: WOOLWORTH TRADING S.A. DE C.V. INBOND MEXICO,SHIP TO: WOOLWORTH TRADING S.A. DE C.V. INBOND MEXICO,SHIP TO: WOOLWORTH TRADING S.A. DE C.V. INBOND MEXICO,SHIP TO: WOOLWORTH TRADING S.A. DE C.V. INBOND MEXICO,SHIP TO: WOOLWORTH TRADING S.A. DE C.V. INBOND MEXICO,SHIP TO: WOOLWORTH TRADING S.A. DE C.V. INBOND MEXICO,SHIP TO: WOOLWORTH TRADING S.A. DE C.V. INBOND MEXICO,SHIP TO: WOOLWORTH TRADING S.A. DE C.V. INBOND MEXICO,SHIP TO: WOOLWORTH TRADING S.A. DE C.V. INBOND MEXICO,SHIP TO: WOOLWORTH TRADING S.A. DE C.V. INBOND MEXICO,SHIP TO: WOOLWORTH TRADING S.A. DE C.V. INBOND MEXICO,SHIP TO: WOOLWORTH TRADING S.A. DE C.V. INBOND MEXICO,SHIP TO: WOOLWORTH TRADING S.A. DE C.V. INBOND MEXICO,SHIP TO: WOOLWORTH TRADING S.A. DE C.V. INBOND MEXICO,SHIP TO: WOOLWORTH TRADING S.A. DE C.V. INBOND MEXICO,SHIP TO: WOOLWORTH TRADING S.A. DE C.V. INBOND MEXICO,SHIP TO: WOOLWORTH TRADING S.A. DE C.V. INBOND MEXICO,SHIP TO: WOOLWORTH TRADING S.A. DE C.V. INBOND MEXICO,SHIP TO: WOOLWORTH TRADING S.A. DE C.V. INBOND MEXICO,SHIP TO: WOOLWORTH TRADING S.A. DE C.V. INBOND MEXICO,SHIP TO: WOOLWORTH TRADING S.A. DE C.V. INBOND MEXICO,SHIP TO: WOOLWORTH TRADING S.A. DE C.V. INBOND MEXICO,SHIP TO: WOOLWORTH TRADING S.A. DE C.V. INBOND MEXICO,SHIP TO: WOOLWORTH TRADING S.A. DE C.V. INBOND MEXICO,SHIP TO: WOOLWORTH TRADING S.A. DE C.V. INBOND MEXICO,SHIP TO: WOOLWORTH TRADING S.A. DE C.V. INBOND MEXICO,SHIP TO: WOOLWORTH TRADING S.A. DE C.V. INBOND MEXICO,SHIP TO: WOOLWORTH TRADING S.A. DE C.V. INBOND MEXICO,SHIP TO: WOOLWORTH TRADING S.A. DE C.V. INBOND MEXICO,SHIP TO: WOOLWORTH TRADING S.A. DE C.V. INBOND MEXICO |
| 货物#1 | ||
| 描述 INFLATABLE TOY BALLS, BALLOONS | ||
| 关键词 inflatable toy balls, balloons | 海关编码 数据不可用 | 件数 数据不可用 |
| 货物#2 | ||
| 描述 TOYS | ||
| 关键词 toys | 海关编码 数据不可用 | 件数 685 |
| 货物#3 | ||
| 描述 INFLATABLE TOY BALLS, BALLOONS | ||
| 关键词 inflatable toy balls, balloons | 海关编码 数据不可用 | 件数 数据不可用 |
| 货物#4 | ||
| 描述 数据不可用 | ||
| 关键词 数据不可用 | 海关编码 数据不可用 | 件数 数据不可用 |
| 货物#5 | ||
| 描述 PLASTIC TOYS | ||
| 关键词 plastic toys | 海关编码 数据不可用 | 件数 数据不可用 |
| 货物#6 | ||
| 描述 INFLATABLE TOY BALLS, BALLOONS | ||
| 关键词 inflatable toy balls, balloons | 海关编码 数据不可用 | 件数 数据不可用 |
| 货物#7 | ||
| 描述 PO 12-071CT | ||
| 关键词 数据不可用 | 海关编码 数据不可用 | 件数 数据不可用 |
| 货物#8 | ||
| 描述 数据不可用 | ||
| 关键词 数据不可用 | 海关编码 数据不可用 | 件数 数据不可用 |
| 货物#9 | ||
| 描述 INFLATABLE TOY BALLS, BALLOONS | ||
| 关键词 inflatable toy balls, balloons | 海关编码 数据不可用 | 件数 数据不可用 |
| 货物#10 | ||
| 描述 CEDIS TULTITLAN | ||
| 关键词 cedis tultitlan | 海关编码 数据不可用 | 件数 数据不可用 |
| 货物#11 | ||
| 描述 数据不可用 | ||
| 关键词 数据不可用 | 海关编码 数据不可用 | 件数 数据不可用 |
| 货物#12 | ||
| 描述 数据不可用 | ||
| 关键词 数据不可用 | 海关编码 数据不可用 | 件数 数据不可用 |
| 长度 4000 | 高度 906 |
| 宽度 800 | 装箱状态 数据不可用 |
| 密封条 AHL4337140 | 设备描述 10 |
| 类型 40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | 服务类型 House to House |
| 集装箱类型 40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | 唛头 SHIP TO: WOOLWORTH TRADING S.A. DE C.V. INBOND MEXICO,SHIP TO: WOOLWORTH TRADING S.A. DE C.V. INBOND MEXICO,SHIP TO: WOOLWORTH TRADING S.A. DE C.V. INBOND MEXICO,SHIP TO: WOOLWORTH TRADING S.A. DE C.V. INBOND MEXICO,SHIP TO: WOOLWORTH TRADING S.A. DE C.V. INBOND MEXICO,SHIP TO: WOOLWORTH TRADING S.A. DE C.V. INBOND MEXICO,SHIP TO: WOOLWORTH TRADING S.A. DE C.V. INBOND MEXICO,SHIP TO: WOOLWORTH TRADING S.A. DE C.V. INBOND MEXICO,SHIP TO: WOOLWORTH TRADING S.A. DE C.V. INBOND MEXICO,SHIP TO: WOOLWORTH TRADING S.A. DE C.V. INBOND MEXICO,SHIP TO: WOOLWORTH TRADING S.A. DE C.V. INBOND MEXICO,SHIP TO: WOOLWORTH TRADING S.A. DE C.V. INBOND MEXICO,SHIP TO: WOOLWORTH TRADING S.A. DE C.V. INBOND MEXICO,SHIP TO: WOOLWORTH TRADING S.A. DE C.V. INBOND MEXICO,SHIP TO: WOOLWORTH TRADING S.A. DE C.V. INBOND MEXICO,SHIP TO: WOOLWORTH TRADING S.A. DE C.V. INBOND MEXICO,SHIP TO: WOOLWORTH TRADING S.A. DE C.V. INBOND MEXICO,SHIP TO: WOOLWORTH TRADING S.A. DE C.V. INBOND MEXICO,SHIP TO: WOOLWORTH TRADING S.A. DE C.V. INBOND MEXICO,SHIP TO: WOOLWORTH TRADING S.A. DE C.V. INBOND MEXICO,SHIP TO: WOOLWORTH TRADING S.A. DE C.V. INBOND MEXICO,SHIP TO: WOOLWORTH TRADING S.A. DE C.V. INBOND MEXICO,SHIP TO: WOOLWORTH TRADING S.A. DE C.V. INBOND MEXICO,SHIP TO: WOOLWORTH TRADING S.A. DE C.V. INBOND MEXICO,SHIP TO: WOOLWORTH TRADING S.A. DE C.V. INBOND MEXICO,SHIP TO: WOOLWORTH TRADING S.A. DE C.V. INBOND MEXICO,SHIP TO: WOOLWORTH TRADING S.A. DE C.V. INBOND MEXICO,SHIP TO: WOOLWORTH TRADING S.A. DE C.V. INBOND MEXICO,SHIP TO: WOOLWORTH TRADING S.A. DE C.V. INBOND MEXICO,SHIP TO: WOOLWORTH TRADING S.A. DE C.V. INBOND MEXICO,SHIP TO: WOOLWORTH TRADING S.A. DE C.V. INBOND MEXICO,SHIP TO: WOOLWORTH TRADING S.A. DE C.V. INBOND MEXICO,SHIP TO: WOOLWORTH TRADING S.A. DE C.V. INBOND MEXICO,SHIP TO: WOOLWORTH TRADING S.A. DE C.V. INBOND MEXICO,SHIP TO: WOOLWORTH TRADING S.A. DE C.V. INBOND MEXICO |
| 货物#1 | ||
| 描述 INFLATABLE TOY BALLS, BALLOONS | ||
| 关键词 inflatable toy balls, balloons | 海关编码 数据不可用 | 件数 数据不可用 |
| 货物#2 | ||
| 描述 TOYS | ||
| 关键词 toys | 海关编码 数据不可用 | 件数 788 |
| 货物#3 | ||
| 描述 INFLATABLE TOY BALLS, BALLOONS | ||
| 关键词 inflatable toy balls, balloons | 海关编码 数据不可用 | 件数 数据不可用 |
| 货物#4 | ||
| 描述 数据不可用 | ||
| 关键词 数据不可用 | 海关编码 数据不可用 | 件数 数据不可用 |
| 货物#5 | ||
| 描述 PLASTIC TOYS | ||
| 关键词 plastic toys | 海关编码 数据不可用 | 件数 数据不可用 |
| 货物#6 | ||
| 描述 INFLATABLE TOY BALLS, BALLOONS | ||
| 关键词 inflatable toy balls, balloons | 海关编码 数据不可用 | 件数 数据不可用 |
| 货物#7 | ||
| 描述 PO 12-071CT | ||
| 关键词 数据不可用 | 海关编码 数据不可用 | 件数 数据不可用 |
| 货物#8 | ||
| 描述 数据不可用 | ||
| 关键词 数据不可用 | 海关编码 数据不可用 | 件数 数据不可用 |
| 货物#9 | ||
| 描述 INFLATABLE TOY BALLS, BALLOONS | ||
| 关键词 inflatable toy balls, balloons | 海关编码 数据不可用 | 件数 数据不可用 |
| 货物#10 | ||
| 描述 CEDIS TULTITLAN | ||
| 关键词 cedis tultitlan | 海关编码 数据不可用 | 件数 数据不可用 |
| 货物#11 | ||
| 描述 数据不可用 | ||
| 关键词 数据不可用 | 海关编码 数据不可用 | 件数 数据不可用 |
| 货物#12 | ||
| 描述 数据不可用 | ||
| 关键词 数据不可用 | 海关编码 数据不可用 | 件数 数据不可用 |
| 长度 4000 | 高度 806 |
| 宽度 800 | 装箱状态 数据不可用 |
| 密封条 AHL4337117 | 设备描述 10 |
| 类型 40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | 服务类型 House to House |
