加入ImportGenius,可以查看美国每个公司的进出口活动。 跟踪您的竞争对手,获取货运代理,执行独家协议,了解有关您的海外工厂的更多信息,等等。 即刻注册。
| # | 提单号 | 产品 | 进口商 | 供应商 | 到港日 | 来源国 | 毛重千克 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSCUT5088947 | PAPR/P.BOARD COATD W/WAX, OILPAPER - FLUFF PULPPAPR/P.BOARD COATD W/WAX, OILPAPER - FLUFF PULPPAPR/P.BOARD COATD W/WAX, OILPAPER - FLUFF PULPPAPR/P.BOARD COATD W/WAX, OILPAPER - FLUFF PULPPAPR/P.BOARD COATD W/WAX, OILPAPER - FLUFF PULPPAPR/P.BOARD COATD W/WAX, OILPAPER - FLUFF PULPPAPR/P.BOARD COATD W/WAX, OILPAPER - FLUFF PULPPAPR/P.BOARD COATD W/WAX, OILPAPER - FLUFF PULPPAPR/P.BOARD COATD W/WAX, OILPAPER - FLUFF PULPPAPR/P.BOARD COATD W/WAX, OILPAPER - FLUFF PULPPAPR/P.BOARD COATD W/WAX, OILPAPER - FLUFF PULPPAPR/P.BOARD COATD W/WAX, OILPAPER - FLUFF PULPPAPR/P.BOARD COATD W/WAX, OILPAPER - FLUFF PULPPAPR/P.BOARD COATD W/WAX, OILPAPER - FLUFF PULPPAPR/P.BOARD COATD W/WAX, OILPAPER - FLUFF PULPPAPR/P.BOARD COATD W/WAX, OILPAPER - FLUFF PULPPAPR/P.BOARD COATD W/WAX, OILPAPER - FLUFF PULPPAPR/P.BOARD COATD W/WAX, OILPAPER - FLUFF PULPPAPR/P.BOARD COATD W/WAX, OILPAPER - FLUFF PULPPAPR/P.BOARD COATD W/WAX, OILPAPER - FLUFF PULPPAPR/P.BOARD COATD W/WAX, OILPAPER - FLUFF PULPPAPR/P.BOARD COATD W/WAX, OILPAPER - FLUFF PULPPAPR/P.BOARD COATD W/WAX, OILPAPER - FLUFF PULPPAPR/P.BOARD COATD W/WAX, OILPAPER - FLUFF PULPPAPR/P.BOARD COATD W/WAX, OILPAPER - FLUFF PULP 30 X 40- CONTAINERS SLAC:PAPR/P.BOARD COATD W/WAX, OIL1038 PACKAGES/2584 ROLLS 709100 KGS FLUFF PULPAPR/P.BOARD COATD W/WAX, OILP FOR THE PRODUCTION OF SANITARY NAPKINS ANDPAPR/P.BOARD COATD W/WAX, OILBABY DIAPERS 709100.00 KGS GROSS WEIGHT ORDERPAPR/P.BOARD COATD W/WAX, OIL#: HPWF11025 2ND LOT 14 DAYS FREE TIME FREIGPAPR/P.BOARD COATD W/WAX, OILHT COLLECT SHIPPED ON BOARD MSC EMMA 1115A ASPAPR/P.BOARD COATD W/WAX, OILPER BELOW SHIPPED ON BOARD DATEPAPR/P.BOARD COATD W/WAX, OILPAPER - FLUFF PULPPAPR/P.BOARD COATD W/WAX, OILPAPER - FLUFF PULPPAPR/P.BOARD COATD W/WAX, OILPAPER - FLUFF PULPPAPR/P.BOARD COATD W/WAX, OILPAPER - FLUFF PULPPAPR/P.BOARD COATD W/WAX, OILPAPER - FLUFF PULP | SANITA S.A.L. | GESPA OVERSEAS LTD | 2011-04-30 | Bahamas | 709100 Kgs | 2584 ROL |
| 2 | MSCUT5077734 | WRTG PPR OV 40G/M2 NOV 150G/M2BLEACHED SOFTWOOD KRAFT PULP - BLEACHED HARDWWRTG PPR OV 40G/M2 NOV 150G/M2OOD KRAFT PULPWRTG PPR OV 40G/M2 NOV 150G/M2BLEACHED SOFTWOOD KRAFT PULP - BLEACHED HARDWWRTG PPR OV 40G/M2 NOV 150G/M2OOD KRAFT PULPWRTG PPR OV 40G/M2 NOV 150G/M2BLEACHED SOFTWOOD KRAFT PULP - BLEACHED HARDWWRTG PPR OV 40G/M2 NOV 150G/M2OOD KRAFT PULPWRTG PPR OV 40G/M2 NOV 150G/M2BLEACHED SOFTWOOD KRAFT PULP - BLEACHED HARDWWRTG PPR OV 40G/M2 NOV 150G/M2OOD KRAFT PULPWRTG PPR OV 40G/M2 NOV 150G/M2BLEACHED SOFTWOOD KRAFT PULP - BLEACHED HARDWWRTG PPR OV 40G/M2 NOV 150G/M2OOD KRAFT PULPWRTG PPR OV 40G/M2 NOV 150G/M2BLEACHED SOFTWOOD KRAFT PULP - BLEACHED HARDWWRTG PPR OV 40G/M2 NOV 150G/M2OOD KRAFT PULPWRTG PPR OV 40G/M2 NOV 150G/M2BLEACHED SOFTWOOD KRAFT PULP - BLEACHED HARDWWRTG PPR OV 40G/M2 NOV 150G/M2OOD KRAFT PULPWRTG PPR OV 40G/M2 NOV 150G/M2BLEACHED SOFTWOOD KRAFT PULP - BLEACHED HARDWWRTG PPR OV 40G/M2 NOV 150G/M2OOD KRAFT PULPWRTG PPR OV 40G/M2 NOV 150G/M2BLEACHED SOFTWOOD KRAFT PULP - BLEACHED HARDWWRTG PPR OV 40G/M2 NOV 150G/M2OOD KRAFT PULPWRTG PPR OV 40G/M2 NOV 150G/M2BLEACHED SOFTWOOD KRAFT PULP - BLEACHED HARDWWRTG PPR OV 40G/M2 NOV 150G/M2OOD KRAFT PULPWRTG PPR OV 40G/M2 NOV 150G/M2BLEACHED SOFTWOOD KRAFT PULP - BLEACHED HARDWWRTG PPR OV 40G/M2 NOV 150G/M2OOD KRAFT PULPWRTG PPR OV 40G/M2 NOV 150G/M2BLEACHED SOFTWOOD KRAFT PULP - BLEACHED HARDWWRTG PPR OV 40G/M2 NOV 150G/M2OOD KRAFT PULPWRTG PPR OV 40G/M2 NOV 150G/M2BLEACHED SOFTWOOD KRAFT PULP - BLEACHED HARDWWRTG PPR OV 40G/M2 NOV 150G/M2OOD KRAFT PULPWRTG PPR OV 40G/M2 NOV 150G/M2BLEACHED SOFTWOOD KRAFT PULP - BLEACHED HARDWWRTG PPR OV 40G/M2 NOV 150G/M2OOD KRAFT PULPWRTG PPR OV 40G/M2 NOV 150G/M2BLEACHED SOFTWOOD KRAFT PULP - BLEACHED HARDWWRTG PPR OV 40G/M2 NOV 150G/M2OOD KRAFT PULPWRTG PPR OV 40G/M2 NOV 150G/M2BLEACHED SOFTWOOD KRAFT PULP - BLEACHED HARDWWRTG PPR OV 40G/M2 NOV 150G/M2OOD KRAFT PULPWRTG PPR OV 40G/M2 NOV 150G/M2BLEACHED SOFTWOOD KRAFT PULP - BLEACHED HARDWWRTG PPR OV 40G/M2 NOV 150G/M2OOD KRAFT PULPWRTG PPR OV 40G/M2 NOV 150G/M2BLEACHED SOFTWOOD KRAFT PULP - BLEACHED HARDWWRTG PPR OV 40G/M2 NOV 150G/M2OOD KRAFT PULPWRTG PPR OV 40G/M2 NOV 150G/M2BLEACHED SOFTWOOD KRAFT PULP - BLEACHED HARDWWRTG PPR OV 40G/M2 NOV 150G/M2OOD KRAFT PULPWRTG PPR OV 40G/M2 NOV 150G/M2BLEACHED SOFTWOOD KRAFT PULP - BLEACHED HARDWWRTG PPR OV 40G/M2 NOV 150G/M2OOD KRAFT PULPWRTG PPR OV 40G/M2 NOV 150G/M2BLEACHED SOFTWOOD KRAFT PULP - BLEACHED HARDWWRTG PPR OV 40G/M2 NOV 150G/M2OOD KRAFT PULPWRTG PPR OV 40G/M2 NOV 150G/M2BLEACHED SOFTWOOD KRAFT PULP - BLEACHED HARDWWRTG PPR OV 40G/M2 NOV 150G/M2OOD KRAFT PULPWRTG PPR OV 40G/M2 NOV 150G/M2BLEACHED SOFTWOOD KRAFT PULP - BLEACHED HARDWWRTG PPR OV 40G/M2 NOV 150G/M2OOD KRAFT PULPWRTG PPR OV 40G/M2 NOV 150G/M2BLEACHED SOFTWOOD KRAFT PULP - BLEACHED HARDWWRTG PPR OV 40G/M2 NOV 150G/M2OOD KRAFT PULPWRTG PPR OV 40G/M2 NOV 150G/M2BLEACHED SOFTWOOD KRAFT PULP - BLEACHED HARDWWRTG PPR OV 40G/M2 NOV 150G/M2OOD KRAFT PULPWRTG PPR OV 40G/M2 NOV 150G/M2BLEACHED SOFTWOOD KRAFT PULP - BLEACHED HARDWWRTG PPR OV 40G/M2 NOV 150G/M2OOD KRAFT PULPWRTG PPR OV 40G/M2 NOV 150G/M2BLEACHED SOFTWOOD KRAFT PULP - BLEACHED HARDWWRTG PPR OV 40G/M2 NOV 150G/M2OOD KRAFT PULPWRTG PPR OV 40G/M2 NOV 150G/M2BLEACHED SOFTWOOD KRAFT PULP - BLEACHED HARDWWRTG PPR OV 40G/M2 NOV 150G/M2OOD KRAFT PULPWRTG PPR OV 40G/M2 NOV 150G/M2BLEACHED SOFTWOOD KRAFT PULP - BLEACHED HARDWWRTG PPR OV 40G/M2 NOV 150G/M2OOD KRAFT PULP 32X40- HC SLAC: 3256 BALES BLEWRTG PPR OV 40G/M2 NOV 150G/M2ACHED HARDWOOD KRAFT PULP 14 DAYS FREE TIMEWRTG PPR OV 40G/M2 NOV 150G/M2BLEACHED SOFTWOOD KRAFT PULP - BLEACHED HARDWWRTG PPR OV 40G/M2 NOV 150G/M2OOD KRAFT PULPWRTG PPR OV 40G/M2 NOV 150G/M2BLEACHED SOFTWOOD KRAFT PULP - BLEACHED HARDWWRTG PPR OV 40G/M2 NOV 150G/M2OOD KRAFT PULPWRTG PPR OV 40G/M2 NOV 150G/M2BLEACHED SOFTWOOD KRAFT PULP - BLEACHED HARDWWRTG PPR OV 40G/M2 NOV 150G/M2OOD KRAFT PULP | UNIPAK S.A.L. | GESPA OVERSEAS LTD | 2011-04-17 | Bahamas | 814000 Kgs | 3256 BLE |
| 3 | MSCUT5061910 | COSMETIC CREAMS, LOTIONS,OTHERBABY DIAPERS - S.L.A.C.: FLUFF PULP USED FORCOSMETIC CREAMS, LOTIONS,OTHERTHE PRODUCTION OF BABY DIAPERS & FEMININE NAPCOSMETIC CREAMS, LOTIONS,OTHERKINSCOSMETIC CREAMS, LOTIONS,OTHERBABY DIAPERS - S.L.A.C.: FLUFF PULP USED FORCOSMETIC CREAMS, LOTIONS,OTHERTHE PRODUCTION OF BABY DIAPERS & FEMININE NAPCOSMETIC CREAMS, LOTIONS,OTHERKINSCOSMETIC CREAMS, LOTIONS,OTHERBABY DIAPERS - S.L.A.C.: FLUFF PULP USED FORCOSMETIC CREAMS, LOTIONS,OTHERTHE PRODUCTION OF BABY DIAPERS & FEMININE NAPCOSMETIC CREAMS, LOTIONS,OTHERKINSCOSMETIC CREAMS, LOTIONS,OTHERBABY DIAPERS - S.L.A.C.: FLUFF PULP USED FORCOSMETIC CREAMS, LOTIONS,OTHERTHE PRODUCTION OF BABY DIAPERS & FEMININE NAPCOSMETIC CREAMS, LOTIONS,OTHERKINSCOSMETIC CREAMS, LOTIONS,OTHERBABY DIAPERS - S.L.A.C.: FLUFF PULP USED FORCOSMETIC CREAMS, LOTIONS,OTHERTHE PRODUCTION OF BABY DIAPERS & FEMININE NAPCOSMETIC CREAMS, LOTIONS,OTHERKINSCOSMETIC CREAMS, LOTIONS,OTHERBABY DIAPERS - S.L.A.C.: FLUFF PULP USED FORCOSMETIC CREAMS, LOTIONS,OTHERTHE PRODUCTION OF BABY DIAPERS & FEMININE NAPCOSMETIC CREAMS, LOTIONS,OTHERKINSCOSMETIC CREAMS, LOTIONS,OTHERBABY DIAPERS - S.L.A.C.: FLUFF PULP USED FORCOSMETIC CREAMS, LOTIONS,OTHERTHE PRODUCTION OF BABY DIAPERS & FEMININE NAPCOSMETIC CREAMS, LOTIONS,OTHERKINSCOSMETIC CREAMS, LOTIONS,OTHERBABY DIAPERS - S.L.A.C.: FLUFF PULP USED FORCOSMETIC CREAMS, LOTIONS,OTHERTHE PRODUCTION OF BABY DIAPERS & FEMININE NAPCOSMETIC CREAMS, LOTIONS,OTHERKINSCOSMETIC CREAMS, LOTIONS,OTHERBABY DIAPERS - S.L.A.C.: FLUFF PULP USED FORCOSMETIC CREAMS, LOTIONS,OTHERTHE PRODUCTION OF BABY DIAPERS & FEMININE NAPCOSMETIC CREAMS, LOTIONS,OTHERKINSCOSMETIC CREAMS, LOTIONS,OTHERBABY DIAPERS - S.L.A.C.: FLUFF PULP USED FORCOSMETIC CREAMS, LOTIONS,OTHERTHE PRODUCTION OF BABY DIAPERS & FEMININE NAPCOSMETIC CREAMS, LOTIONS,OTHERKINSCOSMETIC CREAMS, LOTIONS,OTHERBABY DIAPERS - S.L.A.C.: FLUFF PULP USED FORCOSMETIC CREAMS, LOTIONS,OTHERTHE PRODUCTION OF BABY DIAPERS & FEMININE NAPCOSMETIC CREAMS, LOTIONS,OTHERKINSCOSMETIC CREAMS, LOTIONS,OTHERBABY DIAPERS - S.L.A.C.: FLUFF PULP USED FORCOSMETIC CREAMS, LOTIONS,OTHERTHE PRODUCTION OF BABY DIAPERS & FEMININE NAPCOSMETIC CREAMS, LOTIONS,OTHERKINSCOSMETIC CREAMS, LOTIONS,OTHERBABY DIAPERS - S.L.A.C.: FLUFF PULP USED FORCOSMETIC CREAMS, LOTIONS,OTHERTHE PRODUCTION OF BABY DIAPERS & FEMININE NAPCOSMETIC CREAMS, LOTIONS,OTHERKINSCOSMETIC CREAMS, LOTIONS,OTHERBABY DIAPERS - S.L.A.C.: FLUFF PULP USED FORCOSMETIC CREAMS, LOTIONS,OTHERTHE PRODUCTION OF BABY DIAPERS & FEMININE NAPCOSMETIC CREAMS, LOTIONS,OTHERKINSCOSMETIC CREAMS, LOTIONS,OTHERBABY DIAPERS - S.L.A.C.: FLUFF PULP USED FORCOSMETIC CREAMS, LOTIONS,OTHERTHE PRODUCTION OF BABY DIAPERS & FEMININE NAPCOSMETIC CREAMS, LOTIONS,OTHERKINSCOSMETIC CREAMS, LOTIONS,OTHERBABY DIAPERS - S.L.A.C.: FLUFF PULP USED FORCOSMETIC CREAMS, LOTIONS,OTHERTHE PRODUCTION OF BABY DIAPERS & FEMININE NAPCOSMETIC CREAMS, LOTIONS,OTHERKINSCOSMETIC CREAMS, LOTIONS,OTHERBABY DIAPERS - S.L.A.C.: FLUFF PULP USED FORCOSMETIC CREAMS, LOTIONS,OTHERTHE PRODUCTION OF BABY DIAPERS & FEMININE NAPCOSMETIC CREAMS, LOTIONS,OTHERKINSCOSMETIC CREAMS, LOTIONS,OTHERBABY DIAPERS - S.L.A.C.: FLUFF PULP USED FORCOSMETIC CREAMS, LOTIONS,OTHERTHE PRODUCTION OF BABY DIAPERS & FEMININE NAPCOSMETIC CREAMS, LOTIONS,OTHERKINSCOSMETIC CREAMS, LOTIONS,OTHERBABY DIAPERS - S.L.A.C.: FLUFF PULP USED FORCOSMETIC CREAMS, LOTIONS,OTHERTHE PRODUCTION OF BABY DIAPERS & FEMININE NAPCOSMETIC CREAMS, LOTIONS,OTHERKINSCOSMETIC CREAMS, LOTIONS,OTHERBABY DIAPERS - S.L.A.C.: FLUFF PULP USED FORCOSMETIC CREAMS, LOTIONS,OTHERTHE PRODUCTION OF BABY DIAPERS & FEMININE NAPCOSMETIC CREAMS, LOTIONS,OTHERKINS 20X40-HC S.L.A.C. 1742 ROLLS FLUFF PULPCOSMETIC CREAMS, LOTIONS,OTHERUSED FOR THE PRODUCTION OF BABY DIAPERS & FEMCOSMETIC CREAMS, LOTIONS,OTHERININE NAPKINS TOTAL GROSS WEIGHT:480204 KGS.COSMETIC CREAMS, LOTIONS,OTHERORDER # HPWF10279 14 DAYS FREETIME AT DESTINACOSMETIC CREAMS, LOTIONS,OTHERTION FREIGHT COLLECT | SANITA S.A.L. | GESPA OVERSEAS LTD | 2011-04-17 | Bahamas | 480204 Kgs | 1742 ROL |
| # | 进口商 | 地址 | 最近的 | 集装箱号 | 毛重千克 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANITA S.A.L. | Savannah, Georgia | 2011-04-30 | 50 | 1189304 Kgs |
| 2 | UNIPAK S.A.L. | Savannah, Georgia | 2011-04-17 | 32 | 814000 Kgs |
| # | 供应商 | 地址 | 最近的 |
|---|
| 货物#1 | ||
| 描述 PAPR/P.BOARD COATD W/WAX, OIL | ||
| 关键词 papr/p.board coatd w/wax, oil | 海关编码 数据不可用 | 件数 数据不可用 |
| 货物#2 | ||
| 描述 PAPER - FLUFF PULP | ||
| 关键词 paper fluff pulp | 海关编码 数据不可用 | 件数 82 |
| 货物#3 | ||
| 描述 数据不可用 | ||
| 关键词 数据不可用 | 海关编码 数据不可用 | 件数 数据不可用 |
| 货物#4 | ||
| 描述 数据不可用 | ||
| 关键词 数据不可用 | 海关编码 数据不可用 | 件数 数据不可用 |
| 长度 4000 | 高度 906 |
| 宽度 800 | 装箱状态 Loaded |
| 密封条 18113 | 设备描述 10 |
| 类型 40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | 服务类型 House to House |
| 集装箱类型 40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | 唛头 NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS SAME SAME SAME SAME,SAME SAME,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS |
| 货物#1 | ||
| 描述 PAPR/P.BOARD COATD W/WAX, OIL | ||
| 关键词 papr/p.board coatd w/wax, oil | 海关编码 数据不可用 | 件数 数据不可用 |
| 货物#2 | ||
| 描述 PAPER - FLUFF PULP | ||
| 关键词 paper fluff pulp | 海关编码 数据不可用 | 件数 78 |
| 货物#3 | ||
| 描述 数据不可用 | ||
| 关键词 数据不可用 | 海关编码 数据不可用 | 件数 数据不可用 |
| 货物#4 | ||
| 描述 数据不可用 | ||
| 关键词 数据不可用 | 海关编码 数据不可用 | 件数 数据不可用 |
| 长度 4000 | 高度 906 |
| 宽度 800 | 装箱状态 Loaded |
| 密封条 19029 | 设备描述 10 |
| 类型 40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | 服务类型 House to House |
| 集装箱类型 40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | 唛头 NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS SAME SAME SAME SAME,SAME SAME,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS |
| 货物#1 | ||
| 描述 PAPR/P.BOARD COATD W/WAX, OIL | ||
| 关键词 papr/p.board coatd w/wax, oil | 海关编码 数据不可用 | 件数 数据不可用 |
| 货物#2 | ||
| 描述 PAPER - FLUFF PULP | ||
| 关键词 paper fluff pulp | 海关编码 数据不可用 | 件数 72 |
| 货物#3 | ||
| 描述 数据不可用 | ||
| 关键词 数据不可用 | 海关编码 数据不可用 | 件数 数据不可用 |
| 货物#4 | ||
| 描述 数据不可用 | ||
| 关键词 数据不可用 | 海关编码 数据不可用 | 件数 数据不可用 |
| 长度 4000 | 高度 906 |
| 宽度 800 | 装箱状态 Loaded |
| 密封条 18120 | 设备描述 10 |
| 类型 40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | 服务类型 House to House |
