加入ImportGenius,可以查看美国每个公司的进出口活动。 跟踪您的竞争对手,获取货运代理,执行独家协议,了解有关您的海外工厂的更多信息,等等。 即刻注册。
| # | 提单号 | 产品 | 进口商 | 供应商 | 到港日 | 来源国 | 毛重千克 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EGLV751910060346 | PRECIOUS ORE/CN,N/SILV:CU CNTMETAL, MINERAL, NICKEL / GOLD CONCENTRATPRECIOUS ORE/CN,N/SILV:CU CNTMETAL, MINERAL, NICKEL / GOLD CONCENTRATPRECIOUS ORE/CN,N/SILV:CU CNTMETAL, MINERAL, NICKEL / GOLD CONCENTRATPRECIOUS ORE/CN,N/SILV:CU CNTMETAL, MINERAL, NICKEL / GOLD CONCENTRATPRECIOUS ORE/CN,N/SILV:CU CNTMETAL, MINERAL, NICKEL / GOLD CONCENTRATPRECIOUS ORE/CN,N/SILV:CU CNTMETAL, MINERAL, NICKEL / GOLD CONCENTRATPRECIOUS ORE/CN,N/SILV:CU CNTMETAL, MINERAL, NICKEL / GOLD CONCENTRATPRECIOUS ORE/CN,N/SILV:CU CNTMETAL, MINERAL, NICKEL / GOLD CONCENTRATPRECIOUS ORE/CN,N/SILV:CU CNTMETAL, MINERAL, NICKEL / GOLD CONCENTRATPRECIOUS ORE/CN,N/SILV:CU CNTMETAL, MINERAL, NICKEL / GOLD CONCENTRATPRECIOUS ORE/CN,N/SILV:CU CNTMETAL, MINERAL, NICKEL / GOLD CONCENTRATPRECIOUS ORE/CN,N/SILV:CU CNTMETAL, MINERAL, NICKEL / GOLD CONCENTRATPRECIOUS ORE/CN,N/SILV:CU CNTMETAL, MINERAL, NICKEL / GOLD CONCENTRATPRECIOUS ORE/CN,N/SILV:CU CNTMETAL, MINERAL, NICKEL / GOLD CONCENTRATPRECIOUS ORE/CN,N/SILV:CU CNTMETAL, MINERAL, NICKEL / GOLD CONCENTRATPRECIOUS ORE/CN,N/SILV:CU CNTMETAL, MINERAL, NICKEL / GOLD CONCENTRATPRECIOUS ORE/CN,N/SILV:CU CNTMETAL, MINERAL, NICKEL / GOLD CONCENTRATPRECIOUS ORE/CN,N/SILV:CU CNTMETAL, MINERAL, NICKEL / GOLD CONCENTRATPRECIOUS ORE/CN,N/SILV:CU CNTMETAL, MINERAL, NICKEL / GOLD CONCENTRATPRECIOUS ORE/CN,N/SILV:CU CNTMETAL, MINERAL, NICKEL / GOLD CONCENTRATPRECIOUS ORE/CN,N/SILV:CU CNTMETAL, MINERAL, NICKEL / GOLD CONCENTRATPRECIOUS ORE/CN,N/SILV:CU CNTMETAL, MINERAL, NICKEL / GOLD CONCENTRATPRECIOUS ORE/CN,N/SILV:CU CNTMETAL, MINERAL, NICKEL / GOLD CONCENTRATPRECIOUS ORE/CN,N/SILV:CU CNTMETAL, MINERAL, NICKEL / GOLD CONCENTRATPRECIOUS ORE/CN,N/SILV:CU CNTMETAL, MINERAL, NICKEL / GOLD CONCENTRATPRECIOUS ORE/CN,N/SILV:CU CNTMETAL, MINERAL, NICKEL / GOLD CONCENTRATPRECIOUS ORE/CN,N/SILV:CU CNTMETAL, MINERAL, NICKEL / GOLD CONCENTRATPRECIOUS ORE/CN,N/SILV:CU CNTMETAL, MINERAL, NICKEL / GOLD CONCENTRATPRECIOUS ORE/CN,N/SILV:CU CNTMETAL, MINERAL, NICKEL / GOLD CONCENTRAT712.820 WET METRIC TONS OFBUENAVENTURA GOLD CONCENTRATESPRICE/TRADE TERM: CIF CY QINGDAO CHINAPACKING: IN CONTAINERSCLEAN ON BOARD 18/12/2009 | N/A | CIA. DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. | 2010-01-09 | Panama | 712820 Kgs | 29 BLK |
| 2 | EGLV751910044308 | METAL, MINERAL, NICKEL / GOLD CONCENTRATMETAL, MINERAL, NICKEL / GOLD CONCENTRATMETAL, MINERAL, NICKEL / GOLD CONCENTRATMETAL, MINERAL, NICKEL / GOLD CONCENTRATMETAL, MINERAL, NICKEL / GOLD CONCENTRATMETAL, MINERAL, NICKEL / GOLD CONCENTRATMETAL, MINERAL, NICKEL / GOLD CONCENTRATMETAL, MINERAL, NICKEL / GOLD CONCENTRATMETAL, MINERAL, NICKEL / GOLD CONCENTRATMETAL, MINERAL, NICKEL / GOLD CONCENTRATMETAL, MINERAL, NICKEL / GOLD CONCENTRATMETAL, MINERAL, NICKEL / GOLD CONCENTRATMETAL, MINERAL, NICKEL / GOLD CONCENTRATMETAL, MINERAL, NICKEL / GOLD CONCENTRATMETAL, MINERAL, NICKEL / GOLD CONCENTRATMETAL, MINERAL, NICKEL / GOLD CONCENTRATMETAL, MINERAL, NICKEL / GOLD CONCENTRATMETAL, MINERAL, NICKEL / GOLD CONCENTRATMETAL, MINERAL, NICKEL / GOLD CONCENTRATMETAL, MINERAL, NICKEL / GOLD CONCENTRATMETAL, MINERAL, NICKEL / GOLD CONCENTRATMETAL, MINERAL, NICKEL / GOLD CONCENTRATMETAL, MINERAL, NICKEL / GOLD CONCENTRATMETAL, MINERAL, NICKEL / GOLD CONCENTRATMETAL, MINERAL, NICKEL / GOLD CONCENTRATMETAL, MINERAL, NICKEL / GOLD CONCENTRATMETAL, MINERAL, NICKEL / GOLD CONCENTRATMETAL, MINERAL, NICKEL / GOLD CONCENTRATMETAL, MINERAL, NICKEL / GOLD CONCENTRATMETAL, MINERAL, NICKEL / GOLD CONCENTRATMETAL, MINERAL, NICKEL / GOLD CONCENTRATMETAL, MINERAL, NICKEL / GOLD CONCENTRATMETAL, MINERAL, NICKEL / GOLD CONCENTRATMETAL, MINERAL, NICKEL / GOLD CONCENTRATMETAL, MINERAL, NICKEL / GOLD CONCENTRATMETAL, MINERAL, NICKEL / GOLD CONCENTRATMETAL, MINERAL, NICKEL / GOLD CONCENTRATMETAL, MINERAL, NICKEL / GOLD CONCENTRATMETAL, MINERAL, NICKEL / GOLD CONCENTRATMETAL, MINERAL, NICKEL / GOLD CONCENTRATCOMMODITY:BUENAVENTURA GOLD CONCENTRATESQUANTITY: 1014.73 WMTPRICE TERM: CIF CY QINGDAO,CHINAPACKING: IN BULK IN CONTAINERSCLEAN ON BOARD 25/09/2009FREIGHT PREPAID | TO ORDER | CIA. DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. | 2009-10-27 | Panama | 1014730 Kgs | 40 BLK |
| 3 | EGLV751910038677 | METAL, MINERAL, NICKELMETAL, MINERAL, NICKELMETAL, MINERAL, NICKELMETAL, MINERAL, NICKELMETAL, MINERAL, NICKELMETAL, MINERAL, NICKELMETAL, MINERAL, NICKELMETAL, MINERAL, NICKELMETAL, MINERAL, NICKELMETAL, MINERAL, NICKELMETAL, MINERAL, NICKELMETAL, MINERAL, NICKELMETAL, MINERAL, NICKELMETAL, MINERAL, NICKELMETAL, MINERAL, NICKELMETAL, MINERAL, NICKELMETAL, MINERAL, NICKELMETAL, MINERAL, NICKELMETAL, MINERAL, NICKELMETAL, MINERAL, NICKELMETAL, MINERAL, NICKEL513.950 WET METRIC TONS OF GOLDCONCENTRATESORIGIN: PERUPRICE/TRADE TERM: CIF CY QINGDAO CHINAPACKING: IN CONTAINERSCLEAN ON BOARD 22/08/2009 | N/A | CIA. DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. | 2009-09-15 | Panama | 513950 Kgs | 21 CBC |
| 4 | EGLV751910022096 | METAL, MINERAL, NICKELMETAL, MINERAL, NICKELMETAL, MINERAL, NICKELMETAL, MINERAL, NICKELMETAL, MINERAL, NICKELMETAL, MINERAL, NICKELMETAL, MINERAL, NICKELMETAL, MINERAL, NICKELMETAL, MINERAL, NICKELMETAL, MINERAL, NICKELMETAL, MINERAL, NICKELMETAL, MINERAL, NICKELMETAL, MINERAL, NICKELMETAL, MINERAL, NICKELMETAL, MINERAL, NICKELMETAL, MINERAL, NICKELMETAL, MINERAL, NICKELMETAL, MINERAL, NICKELMETAL, MINERAL, NICKELMETAL, MINERAL, NICKELMETAL, MINERAL, NICKELMETAL, MINERAL, NICKELMETAL, MINERAL, NICKELMETAL, MINERAL, NICKELMETAL, MINERAL, NICKELMETAL, MINERAL, NICKELMETAL, MINERAL, NICKELMETAL, MINERAL, NICKELMETAL, MINERAL, NICKELMETAL, MINERAL, NICKELMETAL, MINERAL, NICKELMETAL, MINERAL, NICKELMETAL, MINERAL, NICKELMETAL, MINERAL, NICKELMETAL, MINERAL, NICKELMETAL, MINERAL, NICKELMETAL, MINERAL, NICKELMETAL, MINERAL, NICKELMETAL, MINERAL, NICKELMETAL, MINERAL, NICKEL1,027.67 WET METRIC TONS OF GOLDCONCENTRATESPACKING:IN CONTAINERSCIF CY QINGDAO, CHINACLEAN ON BOARD28/05/2009FREIGHT PREPAID | TO ORDER | CIA. DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. | 2009-06-23 | Panama | 1027670 Kgs | 40 CBC |
| # | 进口商 | 地址 | 最近的 | 集装箱号 | 毛重千克 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TO ORDER | Los Angeles, California | 2009-10-27 | 80 | 2042400 Kgs |
| 2 | N/A | Los Angeles, California | 2010-01-09 | 50 | 1226770 Kgs |
| # | 供应商 | 地址 | 最近的 | 集装箱号 | 毛重千克 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHARLES TENNANT & COMPANY | Canada | 2009-11-27 | 3 | 29870 |
| 2 | SYNERGY STEELS LIMITED | India | 2015-11-05 | 2 | 32650 |
| 3 | N/A | Canada | 2009-12-10 | 1 | 20480 |
| 4 | SHANGHAI BESCA INDUSTRIAL CO., LTD. | China | 2011-04-25 | 1 | 542275 |
| 5 | N/A | South Africa | 2007-08-05 | 1 | 7378 |
| 货物#1 | ||
| 描述 PRECIOUS ORE/CN,N/SILV:CU CNT | ||
| 关键词 precious ore/cn, n/silv cu cnt | 海关编码 数据不可用 | 件数 数据不可用 |
| 货物#2 | ||
| 描述 METAL, MINERAL, NICKEL / GOLD CONCE | ||
| 关键词 metal, mineral, nickel gold conce | 海关编码 数据不可用 | 件数 1 |
| 货物#3 | ||
| 描述 数据不可用 | ||
| 关键词 数据不可用 | 海关编码 数据不可用 | 件数 数据不可用 |
| 货物#4 | ||
| 描述 数据不可用 | ||
| 关键词 数据不可用 | 海关编码 数据不可用 | 件数 数据不可用 |
| 长度 2000 | 高度 806 |
| 宽度 800 | 装箱状态 Loaded |
| 密封条 96728 | 设备描述 G0 |
| 类型 20 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends | 服务类型 House to House |
| 集装箱类型 20 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,20 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,20 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,20 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,20 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,20 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,20 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,20 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,20 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,20 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,20 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,20 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,20 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends | 唛头 NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS NO MARKS THE SAME THE SAME THE SAME,THE SAME |
| 货物#1 | ||
| 描述 PRECIOUS ORE/CN,N/SILV:CU CNT | ||
| 关键词 precious ore/cn, n/silv cu cnt | 海关编码 数据不可用 | 件数 数据不可用 |
| 货物#2 | ||
| 描述 METAL, MINERAL, NICKEL / GOLD CONCE | ||
| 关键词 metal, mineral, nickel gold conce | 海关编码 数据不可用 | 件数 1 |
| 货物#3 | ||
| 描述 数据不可用 | ||
| 关键词 数据不可用 | 海关编码 数据不可用 | 件数 数据不可用 |
| 货物#4 | ||
| 描述 数据不可用 | ||
| 关键词 数据不可用 | 海关编码 数据不可用 | 件数 数据不可用 |
| 长度 2000 | 高度 806 |
| 宽度 800 | 装箱状态 Loaded |
| 密封条 96719 | 设备描述 G1 |
| 类型 20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space | 服务类型 House to House |
| 集装箱类型 20 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,20 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,20 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,20 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,20 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,20 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,20 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,20 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,20 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,20 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,20 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,20 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,20 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends | 唛头 NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS NO MARKS THE SAME THE SAME THE SAME,THE SAME |
| 货物#1 | ||
| 描述 PRECIOUS ORE/CN,N/SILV:CU CNT | ||
| 关键词 precious ore/cn, n/silv cu cnt | 海关编码 数据不可用 | 件数 数据不可用 |
| 货物#2 | ||
| 描述 METAL, MINERAL, NICKEL / GOLD CONCE | ||
| 关键词 metal, mineral, nickel gold conce | 海关编码 数据不可用 | 件数 1 |
| 货物#3 | ||
| 描述 数据不可用 | ||
| 关键词 数据不可用 | 海关编码 数据不可用 | 件数 数据不可用 |
| 货物#4 | ||
| 描述 数据不可用 | ||
| 关键词 数据不可用 | 海关编码 数据不可用 | 件数 数据不可用 |
| 长度 2000 | 高度 806 |
| 宽度 800 | 装箱状态 Loaded |
| 密封条 96714 | 设备描述 G1 |
| 类型 20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space | 服务类型 House to House |
| 集装箱类型 20 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,20 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,20 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,20 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,20 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,20 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,20 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,20 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,20 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,20 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,20 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,20 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,20 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends | 唛头 NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS NO MARKS THE SAME THE SAME THE SAME,THE SAME |
| 货物#1 | ||
| 描述 PRECIOUS ORE/CN,N/SILV:CU CNT | ||
| 关键词 precious ore/cn, n/silv cu cnt | 海关编码 数据不可用 | 件数 数据不可用 |
| 货物#2 | ||
| 描述 METAL, MINERAL, NICKEL / GOLD CONCE | ||
| 关键词 metal, mineral, nickel gold conce | 海关编码 数据不可用 | 件数 1 |
| 货物#3 | ||
| 描述 数据不可用 | ||
| 关键词 数据不可用 | 海关编码 数据不可用 | 件数 数据不可用 |
| 货物#4 | ||
| 描述 数据不可用 | ||
| 关键词 数据不可用 | 海关编码 数据不可用 | 件数 数据不可用 |
| 长度 2000 | 高度 806 |
| 宽度 800 | 装箱状态 Loaded |
| 密封条 96711 | 设备描述 G1 |
| 类型 20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space | 服务类型 House to House |
| 集装箱类型 20 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,20 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,20 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,20 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,20 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,20 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,20 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,20 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,20 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,20 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,20 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,20 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,20 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends | 唛头 NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS NO MARKS THE SAME THE SAME THE SAME,THE SAME |
| 货物#1 | ||
| 描述 PRECIOUS ORE/CN,N/SILV:CU CNT | ||
| 关键词 precious ore/cn, n/silv cu cnt | 海关编码 数据不可用 | 件数 数据不可用 |
| 货物#2 | ||
| 描述 METAL, MINERAL, NICKEL / GOLD CONCE | ||
| 关键词 metal, mineral, nickel gold conce | 海关编码 数据不可用 | 件数 1 |
| 货物#3 | ||
| 描述 数据不可用 | ||
| 关键词 数据不可用 | 海关编码 数据不可用 | 件数 数据不可用 |
| 货物#4 | ||
| 描述 数据不可用 | ||
| 关键词 数据不可用 | 海关编码 数据不可用 | 件数 数据不可用 |
| 长度 2000 | 高度 806 |
| 宽度 800 | 装箱状态 Loaded |
| 密封条 96713 | 设备描述 G1 |
| 类型 20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space | 服务类型 House to House |
| 集装箱类型 20 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,20 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,20 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,20 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,20 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,20 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,20 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,20 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,20 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,20 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,20 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,20 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,20 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends | 唛头 NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS NO MARKS THE SAME THE SAME THE SAME,THE SAME |
| 货物#1 | ||
| 描述 PRECIOUS ORE/CN,N/SILV:CU CNT | ||
| 关键词 precious ore/cn, n/silv cu cnt | 海关编码 数据不可用 | 件数 数据不可用 |
| 货物#2 | ||
| 描述 METAL, MINERAL, NICKEL / GOLD CONCE | ||
| 关键词 metal, mineral, nickel gold conce | 海关编码 数据不可用 | 件数 1 |
| 货物#3 | ||
| 描述 数据不可用 | ||
| 关键词 数据不可用 | 海关编码 数据不可用 | 件数 数据不可用 |
| 货物#4 | ||
| 描述 数据不可用 | ||
| 关键词 数据不可用 | 海关编码 数据不可用 | 件数 数据不可用 |
| 长度 2000 | 高度 806 |
| 宽度 800 | 装箱状态 Loaded |
| 密封条 96727 | 设备描述 G1 |
| 类型 20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space | 服务类型 House to House |
| 集装箱类型 20 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,20 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,20 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,20 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,20 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,20 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,20 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,20 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,20 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,20 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,20 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,20 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,20 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends | 唛头 NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS NO MARKS THE SAME THE SAME THE SAME,THE SAME |
| 货物#1 | ||
| 描述 PRECIOUS ORE/CN,N/SILV:CU CNT | ||
| 关键词 precious ore/cn, n/silv cu cnt | 海关编码 数据不可用 | 件数 数据不可用 |
| 货物#2 | ||
| 描述 METAL, MINERAL, NICKEL / GOLD CONCE | ||
| 关键词 metal, mineral, nickel gold conce | 海关编码 数据不可用 | 件数 1 |
| 货物#3 | ||
| 描述 数据不可用 | ||
| 关键词 数据不可用 | 海关编码 数据不可用 | 件数 数据不可用 |
| 货物#4 | ||
| 描述 数据不可用 | ||
| 关键词 数据不可用 | 海关编码 数据不可用 | 件数 数据不可用 |
| 长度 2000 | 高度 806 |
| 宽度 800 | 装箱状态 Loaded |
| 密封条 96726 | 设备描述 G1 |
| 类型 20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space | 服务类型 House to House |
