加入ImportGenius,可以查看美国每个公司的进出口活动。 跟踪您的竞争对手,获取货运代理,执行独家协议,了解有关您的海外工厂的更多信息,等等。 即刻注册。
# | 提单号 | 产品 | 进口商 | 供应商 | 到港日 | 来源国 | 毛重千克 | 数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZIMUPRB3886 | PHONE,TELEGRAPH,ELECTRIC POLE27X40FT HC & 3X40FT DV CONTAINER S.L.A.C. 307PCS ROUNDLOGS TOTAL GROSSWEIGHT INCLUDED TAREWEIGHT 871,400KGS TOTAL CBM:594.346 GOODS IN TRANSIT TO FINAL DESTINATIONZHANGJIAGANG-CHINAPHONE,TELEGRAPH,ELECTRIC POLE27X40FT HC & 3X40FT DV CONTAINER S.L.A.C. 307PCS ROUNDLOGS TOTAL GROSSWEIGHT INCLUDED TAREWEIGHT 871,400KGS TOTAL CBM:594.346 GOODS IN TRANSIT TO FINAL DESTINATIONZHANGJIAGANG-CHINAPHONE,TELEGRAPH,ELECTRIC POLE27X40FT HC & 3X40FT DV CONTAINER S.L.A.C. 307PCS ROUNDLOGS TOTAL GROSSWEIGHT INCLUDED TAREWEIGHT 871,400KGS TOTAL CBM:594.346 GOODS IN TRANSIT TO FINAL DESTINATIONZHANGJIAGANG-CHINAPHONE,TELEGRAPH,ELECTRIC POLE27X40FT HC & 3X40FT DV CONTAINER S.L.A.C. 307PCS ROUNDLOGS TOTAL GROSSWEIGHT INCLUDED TAREWEIGHT 871,400KGS TOTAL CBM:594.346 GOODS IN TRANSIT TO FINAL DESTINATIONZHANGJIAGANG-CHINAPHONE,TELEGRAPH,ELECTRIC POLE27X40FT HC & 3X40FT DV CONTAINER S.L.A.C. 307PCS ROUNDLOGS TOTAL GROSSWEIGHT INCLUDED TAREWEIGHT 871,400KGS TOTAL CBM:594.346 GOODS IN TRANSIT TO FINAL DESTINATIONZHANGJIAGANG-CHINAPHONE,TELEGRAPH,ELECTRIC POLE27X40FT HC & 3X40FT DV CONTAINER S.L.A.C. 307PCS ROUNDLOGS TOTAL GROSSWEIGHT INCLUDED TAREWEIGHT 871,400KGS TOTAL CBM:594.346 GOODS IN TRANSIT TO FINAL DESTINATIONZHANGJIAGANG-CHINAPHONE,TELEGRAPH,ELECTRIC POLE27X40FT HC & 3X40FT DV CONTAINER S.L.A.C. 307PCS ROUNDLOGS TOTAL GROSSWEIGHT INCLUDED TAREWEIGHT 871,400KGS TOTAL CBM:594.346 GOODS IN TRANSIT TO FINAL DESTINATIONZHANGJIAGANG-CHINAPHONE,TELEGRAPH,ELECTRIC POLE27X40FT HC & 3X40FT DV CONTAINER S.L.A.C. 307PCS ROUNDLOGS TOTAL GROSSWEIGHT INCLUDED TAREWEIGHT 871,400KGS TOTAL CBM:594.346 GOODS IN TRANSIT TO FINAL DESTINATIONZHANGJIAGANG-CHINAPHONE,TELEGRAPH,ELECTRIC POLE27X40FT HC & 3X40FT DV CONTAINER S.L.A.C. 307PCS ROUNDLOGS TOTAL GROSSWEIGHT INCLUDED TAREWEIGHT 871,400KGS TOTAL CBM:594.346 GOODS IN TRANSIT TO FINAL DESTINATIONZHANGJIAGANG-CHINAPHONE,TELEGRAPH,ELECTRIC POLE27X40FT HC & 3X40FT DV CONTAINER S.L.A.C. 307PCS ROUNDLOGS TOTAL GROSSWEIGHT INCLUDED TAREWEIGHT 871,400KGS TOTAL CBM:594.346 GOODS IN TRANSIT TO FINAL DESTINATIONZHANGJIAGANG-CHINAPHONE,TELEGRAPH,ELECTRIC POLE27X40FT HC & 3X40FT DV CONTAINER S.L.A.C. 307PCS ROUNDLOGS TOTAL GROSSWEIGHT INCLUDED TAREWEIGHT 871,400KGS TOTAL CBM:594.346 GOODS IN TRANSIT TO FINAL DESTINATIONZHANGJIAGANG-CHINAPHONE,TELEGRAPH,ELECTRIC POLE27X40FT HC & 3X40FT DV CONTAINER S.L.A.C. 307PCS ROUNDLOGS TOTAL GROSSWEIGHT INCLUDED TAREWEIGHT 871,400KGS TOTAL CBM:594.346 GOODS IN TRANSIT TO FINAL DESTINATIONZHANGJIAGANG-CHINAPHONE,TELEGRAPH,ELECTRIC POLE27X40FT HC & 3X40FT DV CONTAINER S.L.A.C. 307PCS ROUNDLOGS TOTAL GROSSWEIGHT INCLUDED TAREWEIGHT 871,400KGS TOTAL CBM:594.346 GOODS IN TRANSIT TO FINAL DESTINATIONZHANGJIAGANG-CHINAPHONE,TELEGRAPH,ELECTRIC POLE27X40FT HC & 3X40FT DV CONTAINER S.L.A.C. 307PCS ROUNDLOGS TOTAL GROSSWEIGHT INCLUDED TAREWEIGHT 871,400KGS TOTAL CBM:594.346 GOODS IN TRANSIT TO FINAL DESTINATIONZHANGJIAGANG-CHINAPHONE,TELEGRAPH,ELECTRIC POLE27X40FT HC & 3X40FT DV CONTAINER S.L.A.C. 307PCS ROUNDLOGS TOTAL GROSSWEIGHT INCLUDED TAREWEIGHT 871,400KGS TOTAL CBM:594.346 GOODS IN TRANSIT TO FINAL DESTINATIONZHANGJIAGANG-CHINAPHONE,TELEGRAPH,ELECTRIC POLE27X40FT HC & 3X40FT DV CONTAINER S.L.A.C. 307PCS ROUNDLOGS TOTAL GROSSWEIGHT INCLUDED TAREWEIGHT 871,400KGS TOTAL CBM:594.346 GOODS IN TRANSIT TO FINAL DESTINATIONZHANGJIAGANG-CHINAPHONE,TELEGRAPH,ELECTRIC POLE27X40FT HC & 3X40FT DV CONTAINER S.L.A.C. 307PCS ROUNDLOGS TOTAL GROSSWEIGHT INCLUDED TAREWEIGHT 871,400KGS TOTAL CBM:594.346 GOODS IN TRANSIT TO FINAL DESTINATIONZHANGJIAGANG-CHINAPHONE,TELEGRAPH,ELECTRIC POLE27X40FT HC & 3X40FT DV CONTAINER S.L.A.C. 307PCS ROUNDLOGS TOTAL GROSSWEIGHT INCLUDED TAREWEIGHT 871,400KGS TOTAL CBM:594.346 GOODS IN TRANSIT TO FINAL DESTINATIONZHANGJIAGANG-CHINAPHONE,TELEGRAPH,ELECTRIC POLE27X40FT HC & 3X40FT DV CONTAINER S.L.A.C. 307PCS ROUNDLOGS TOTAL GROSSWEIGHT INCLUDED TAREWEIGHT 871,400KGS TOTAL CBM:594.346 GOODS IN TRANSIT TO FINAL DESTINATIONZHANGJIAGANG-CHINAPHONE,TELEGRAPH,ELECTRIC POLE27X40FT HC & 3X40FT DV CONTAINER S.L.A.C. 307PCS ROUNDLOGS TOTAL GROSSWEIGHT INCLUDED TAREWEIGHT 871,400KGS TOTAL CBM:594.346 GOODS IN TRANSIT TO FINAL DESTINATIONZHANGJIAGANG-CHINAPHONE,TELEGRAPH,ELECTRIC POLE27X40FT HC & 3X40FT DV CONTAINER S.L.A.C. 307PCS ROUNDLOGS TOTAL GROSSWEIGHT INCLUDED TAREWEIGHT 871,400KGS TOTAL CBM:594.346 GOODS IN TRANSIT TO FINAL DESTINATIONZHANGJIAGANG-CHINAPHONE,TELEGRAPH,ELECTRIC POLE27X40FT HC & 3X40FT DV CONTAINER S.L.A.C. 307PCS ROUNDLOGS TOTAL GROSSWEIGHT INCLUDED TAREWEIGHT 871,400KGS TOTAL CBM:594.346 GOODS IN TRANSIT TO FINAL DESTINATIONZHANGJIAGANG-CHINAPHONE,TELEGRAPH,ELECTRIC POLE27X40FT HC & 3X40FT DV CONTAINER S.L.A.C. 307PCS ROUNDLOGS TOTAL GROSSWEIGHT INCLUDED TAREWEIGHT 871,400KGS TOTAL CBM:594.346 GOODS IN TRANSIT TO FINAL DESTINATIONZHANGJIAGANG-CHINAPHONE,TELEGRAPH,ELECTRIC POLE27X40FT HC & 3X40FT DV CONTAINER S.L.A.C. 307PCS ROUNDLOGS TOTAL GROSSWEIGHT INCLUDED TAREWEIGHT 871,400KGS TOTAL CBM:594.346 GOODS IN TRANSIT TO FINAL DESTINATIONZHANGJIAGANG-CHINAPHONE,TELEGRAPH,ELECTRIC POLE27X40FT HC & 3X40FT DV CONTAINER S.L.A.C. 307PCS ROUNDLOGS TOTAL GROSSWEIGHT INCLUDED TAREWEIGHT 871,400KGS TOTAL CBM:594.346 GOODS IN TRANSIT TO FINAL DESTINATIONZHANGJIAGANG-CHINAPHONE,TELEGRAPH,ELECTRIC POLE27X40FT HC & 3X40FT DV CONTAINER S.L.A.C. 307PCS ROUNDLOGS TOTAL GROSSWEIGHT INCLUDED TAREWEIGHT 871,400KGS TOTAL CBM:594.346 GOODS IN TRANSIT TO FINAL DESTINATIONZHANGJIAGANG-CHINAPHONE,TELEGRAPH,ELECTRIC POLE27X40FT HC & 3X40FT DV CONTAINER S.L.A.C. 307PCS ROUNDLOGS TOTAL GROSSWEIGHT INCLUDED TAREWEIGHT 871,400KGS TOTAL CBM:594.346 GOODS IN TRANSIT TO FINAL DESTINATIONZHANGJIAGANG-CHINAPHONE,TELEGRAPH,ELECTRIC POLE27X40FT HC & 3X40FT DV CONTAINER S.L.A.C. 307PCS ROUNDLOGS TOTAL GROSSWEIGHT INCLUDED TAREWEIGHT 871,400KGS TOTAL CBM:594.346 GOODS IN TRANSIT TO FINAL DESTINATIONZHANGJIAGANG-CHINAPHONE,TELEGRAPH,ELECTRIC POLE27X40FT HC & 3X40FT DV CONTAINER S.L.A.C. 307PCS ROUNDLOGS TOTAL GROSSWEIGHT INCLUDED TAREWEIGHT 871,400KGS TOTAL CBM:594.346 GOODS IN TRANSIT TO FINAL DESTINATIONZHANGJIAGANG-CHINAPHONE,TELEGRAPH,ELECTRIC POLE27X40FT HC & 3X40FT DV CONTAINER S.L.A.C. 307PCS ROUNDLOGS TOTAL GROSSWEIGHT INCLUDED TAREWEIGHT 871,400KGS TOTAL CBM:594.346 GOODS IN TRANSIT TO FINAL DESTINATIONZHANGJIAGANG-CHINA | ZHANJIANG GUANDA IMPORT & EXPORT | BROKOPONDO WATRA WOOD INTERNATIONAL | 2011-05-21 | Jamaica | 873221 Kgs | 307 PCE |
2 | ZIMUPRB3876 | 1X40FT HC CONTAINER S.L.A.C. 13 PCS ROUND LOGS/GROSSWEIGHT:29,700KGS CBM:20.060 ALL GROSSWEIGHT IS INCLUDED TAREWEIGHT GOODS IN TRANSIT TO FINAL DESTINATION ZHANGJIAGANG - CHINA1X40FT HC CONTAINER S.L.A.C. 11 PCS ROUND LOGS/GROSSWEIGHT:29,300KGS CBM:19.9891X40FT HC CONTAINER S.L.A.C. 7 PCS ROUNDLOGS/GROSSWEIGHT:28,100KGS CBM:19.5551X40FT HC CONTAINER S.L.A.C. 10 PCS ROUND LOGS/GROSSWEIGHT:29,400KGS CBM:19.8381X40FT HC CONTAINER S.L.A.C. 10 PCS ROUND LOGS/GROSSWEIGHT:28,400KGS CBM:19.8141X40FT HC CONTAINER S.L.A.C. 13 PCS ROUND LOGS/GROSSWEIGHT:28,500KGS CBM:19.9711X40FT HC CONTAINER S.L.A.C. 11 PCS ROUND LOGS/GROSSWEIGHT:30,100KGS CBM:19.9781X40FT HC CONTAINER S.L.A.C. 15 PCS ROUND LOGS/GROSSWEIGHT:29,400KGS CBM:19.4991X40FT HC CONTAINER S.L.A.C. 13 PCS ROUND LOGS/GROSSWEIGHT:32,400KGS CBM:19.5761X40FT HC CONTAINER S.L.A.C. 12 PCS ROUND LOGS/GROSSWEIGHT:28,300KGS CBM:19.483 | ZHANJIANG GUANDA IMPORT&EXPORT | BROKOPONDO WATRA WOOD INTERNATIONAL | 2011-05-19 | Jamaica | 294114 Kgs | 115 PCE |
3 | ZIMUPRB3845 | PHONE,TELEGRAPH,ELECTRIC POLE13X40FT HC CONTAINERS S.L.A.C 8 PCS ROUND LOGS/GROSSWEIGHT:28,600KGS CBM:19.927 12 PCS ROUND LOGS/GROSSWEIGHT:29,300KGS CBM:19.404 7 PCS ROUND LOGS/GROSSWEIGHT:26,800KGS CBM:18.627 10 PCS ROUND LOGS/GROSSWEIGHT:27,200KGS CBM:18.304 8 PCS ROUND LOGS/GROSSWEIGHT:29,100KGS CBM:19.291 9 PCS ROUND LOGS/GROSSWEIGHT:27,400KGS CBM:19.050 10 PCS ROUND LOGS/GROSSWEIGHT:27,900KGS CBM:19.041 9 PCS ROUND LOGS/GROSSWEIGHT:27,500KGS CBM:19.611 8 PCS ROUND LOGS/GROSSWEIGHT:29,200KGS CBM:19.739 7 PCS ROUND LOGS/GROSSWEIGHT:28,200KGS CBM:19.16911 PCS ROUND LOGS/GROSSWEIGHT:29,300KGSCBM:19.317 9 PCS ROUND LOGS/GROSSWEIGHT:29,400KGS CBM:18.937 10 PCS ROUND LOGS/GROSSWEIGHT:27,300KGS CBM:18.376 ZHANGJIAGANG - CHINAPHONE,TELEGRAPH,ELECTRIC POLE13X40FT HC CONTAINERS S.L.A.C 8 PCS ROUND LOGS/GROSSWEIGHT:28,600KGS CBM:19.927 12 PCS ROUND LOGS/GROSSWEIGHT:29,300KGS CBM:19.404 7 PCS ROUND LOGS/GROSSWEIGHT:26,800KGS CBM:18.627 10 PCS ROUND LOGS/GROSSWEIGHT:27,200KGS CBM:18.304 8 PCS ROUND LOGS/GROSSWEIGHT:29,100KGS CBM:19.291 9 PCS ROUND LOGS/GROSSWEIGHT:27,400KGS CBM:19.050 10 PCS ROUND LOGS/GROSSWEIGHT:27,900KGS CBM:19.041 9 PCS ROUND LOGS/GROSSWEIGHT:27,500KGS CBM:19.611 8 PCS ROUND LOGS/GROSSWEIGHT:29,200KGS CBM:19.739 7 PCS ROUND LOGS/GROSSWEIGHT:28,200KGS CBM:19.16911 PCS ROUND LOGS/GROSSWEIGHT:29,300KGSCBM:19.317 9 PCS ROUND LOGS/GROSSWEIGHT:29,400KGS CBM:18.937 10 PCS ROUND LOGS/GROSSWEIGHT:27,300KGS CBM:18.376 ZHANGJIAGANG - CHINAPHONE,TELEGRAPH,ELECTRIC POLE13X40FT HC CONTAINERS S.L.A.C 8 PCS ROUND LOGS/GROSSWEIGHT:28,600KGS CBM:19.927 12 PCS ROUND LOGS/GROSSWEIGHT:29,300KGS CBM:19.404 7 PCS ROUND LOGS/GROSSWEIGHT:26,800KGS CBM:18.627 10 PCS ROUND LOGS/GROSSWEIGHT:27,200KGS CBM:18.304 8 PCS ROUND LOGS/GROSSWEIGHT:29,100KGS CBM:19.291 9 PCS ROUND LOGS/GROSSWEIGHT:27,400KGS CBM:19.050 10 PCS ROUND LOGS/GROSSWEIGHT:27,900KGS CBM:19.041 9 PCS ROUND LOGS/GROSSWEIGHT:27,500KGS CBM:19.611 8 PCS ROUND LOGS/GROSSWEIGHT:29,200KGS CBM:19.739 7 PCS ROUND LOGS/GROSSWEIGHT:28,200KGS CBM:19.16911 PCS ROUND LOGS/GROSSWEIGHT:29,300KGSCBM:19.317 9 PCS ROUND LOGS/GROSSWEIGHT:29,400KGS CBM:18.937 10 PCS ROUND LOGS/GROSSWEIGHT:27,300KGS CBM:18.376 ZHANGJIAGANG - CHINAPHONE,TELEGRAPH,ELECTRIC POLE13X40FT HC CONTAINERS S.L.A.C 8 PCS ROUND LOGS/GROSSWEIGHT:28,600KGS CBM:19.927 12 PCS ROUND LOGS/GROSSWEIGHT:29,300KGS CBM:19.404 7 PCS ROUND LOGS/GROSSWEIGHT:26,800KGS CBM:18.627 10 PCS ROUND LOGS/GROSSWEIGHT:27,200KGS CBM:18.304 8 PCS ROUND LOGS/GROSSWEIGHT:29,100KGS CBM:19.291 9 PCS ROUND LOGS/GROSSWEIGHT:27,400KGS CBM:19.050 10 PCS ROUND LOGS/GROSSWEIGHT:27,900KGS CBM:19.041 9 PCS ROUND LOGS/GROSSWEIGHT:27,500KGS CBM:19.611 8 PCS ROUND LOGS/GROSSWEIGHT:29,200KGS CBM:19.739 7 PCS ROUND LOGS/GROSSWEIGHT:28,200KGS CBM:19.16911 PCS ROUND LOGS/GROSSWEIGHT:29,300KGSCBM:19.317 9 PCS ROUND LOGS/GROSSWEIGHT:29,400KGS CBM:18.937 10 PCS ROUND LOGS/GROSSWEIGHT:27,300KGS CBM:18.376 ZHANGJIAGANG - CHINAPHONE,TELEGRAPH,ELECTRIC POLE13X40FT HC CONTAINERS S.L.A.C 8 PCS ROUND LOGS/GROSSWEIGHT:28,600KGS CBM:19.927 12 PCS ROUND LOGS/GROSSWEIGHT:29,300KGS CBM:19.404 7 PCS ROUND LOGS/GROSSWEIGHT:26,800KGS CBM:18.627 10 PCS ROUND LOGS/GROSSWEIGHT:27,200KGS CBM:18.304 8 PCS ROUND LOGS/GROSSWEIGHT:29,100KGS CBM:19.291 9 PCS ROUND LOGS/GROSSWEIGHT:27,400KGS CBM:19.050 10 PCS ROUND LOGS/GROSSWEIGHT:27,900KGS CBM:19.041 9 PCS ROUND LOGS/GROSSWEIGHT:27,500KGS CBM:19.611 8 PCS ROUND LOGS/GROSSWEIGHT:29,200KGS CBM:19.739 7 PCS ROUND LOGS/GROSSWEIGHT:28,200KGS CBM:19.16911 PCS ROUND LOGS/GROSSWEIGHT:29,300KGSCBM:19.317 9 PCS ROUND LOGS/GROSSWEIGHT:29,400KGS CBM:18.937 10 PCS ROUND LOGS/GROSSWEIGHT:27,300KGS CBM:18.376 ZHANGJIAGANG - CHINAPHONE,TELEGRAPH,ELECTRIC POLE13X40FT HC CONTAINERS S.L.A.C 8 PCS ROUND LOGS/GROSSWEIGHT:28,600KGS CBM:19.927 12 PCS ROUND LOGS/GROSSWEIGHT:29,300KGS CBM:19.404 7 PCS ROUND LOGS/GROSSWEIGHT:26,800KGS CBM:18.627 10 PCS ROUND LOGS/GROSSWEIGHT:27,200KGS CBM:18.304 8 PCS ROUND LOGS/GROSSWEIGHT:29,100KGS CBM:19.291 9 PCS ROUND LOGS/GROSSWEIGHT:27,400KGS CBM:19.050 10 PCS ROUND LOGS/GROSSWEIGHT:27,900KGS CBM:19.041 9 PCS ROUND LOGS/GROSSWEIGHT:27,500KGS CBM:19.611 8 PCS ROUND LOGS/GROSSWEIGHT:29,200KGS CBM:19.739 7 PCS ROUND LOGS/GROSSWEIGHT:28,200KGS CBM:19.16911 PCS ROUND LOGS/GROSSWEIGHT:29,300KGSCBM:19.317 9 PCS ROUND LOGS/GROSSWEIGHT:29,400KGS CBM:18.937 10 PCS ROUND LOGS/GROSSWEIGHT:27,300KGS CBM:18.376 ZHANGJIAGANG - CHINAPHONE,TELEGRAPH,ELECTRIC POLE13X40FT HC CONTAINERS S.L.A.C 8 PCS ROUND LOGS/GROSSWEIGHT:28,600KGS CBM:19.927 12 PCS ROUND LOGS/GROSSWEIGHT:29,300KGS CBM:19.404 7 PCS ROUND LOGS/GROSSWEIGHT:26,800KGS CBM:18.627 10 PCS ROUND LOGS/GROSSWEIGHT:27,200KGS CBM:18.304 8 PCS ROUND LOGS/GROSSWEIGHT:29,100KGS CBM:19.291 9 PCS ROUND LOGS/GROSSWEIGHT:27,400KGS CBM:19.050 10 PCS ROUND LOGS/GROSSWEIGHT:27,900KGS CBM:19.041 9 PCS ROUND LOGS/GROSSWEIGHT:27,500KGS CBM:19.611 8 PCS ROUND LOGS/GROSSWEIGHT:29,200KGS CBM:19.739 7 PCS ROUND LOGS/GROSSWEIGHT:28,200KGS CBM:19.16911 PCS ROUND LOGS/GROSSWEIGHT:29,300KGSCBM:19.317 9 PCS ROUND LOGS/GROSSWEIGHT:29,400KGS CBM:18.937 10 PCS ROUND LOGS/GROSSWEIGHT:27,300KGS CBM:18.376 ZHANGJIAGANG - CHINAPHONE,TELEGRAPH,ELECTRIC POLE13X40FT HC CONTAINERS S.L.A.C 8 PCS ROUND LOGS/GROSSWEIGHT:28,600KGS CBM:19.927 12 PCS ROUND LOGS/GROSSWEIGHT:29,300KGS CBM:19.404 7 PCS ROUND LOGS/GROSSWEIGHT:26,800KGS CBM:18.627 10 PCS ROUND LOGS/GROSSWEIGHT:27,200KGS CBM:18.304 8 PCS ROUND LOGS/GROSSWEIGHT:29,100KGS CBM:19.291 9 PCS ROUND LOGS/GROSSWEIGHT:27,400KGS CBM:19.050 10 PCS ROUND LOGS/GROSSWEIGHT:27,900KGS CBM:19.041 9 PCS ROUND LOGS/GROSSWEIGHT:27,500KGS CBM:19.611 8 PCS ROUND LOGS/GROSSWEIGHT:29,200KGS CBM:19.739 7 PCS ROUND LOGS/GROSSWEIGHT:28,200KGS CBM:19.16911 PCS ROUND LOGS/GROSSWEIGHT:29,300KGSCBM:19.317 9 PCS ROUND LOGS/GROSSWEIGHT:29,400KGS CBM:18.937 10 PCS ROUND LOGS/GROSSWEIGHT:27,300KGS CBM:18.376 ZHANGJIAGANG - CHINAPHONE,TELEGRAPH,ELECTRIC POLE13X40FT HC CONTAINERS S.L.A.C 8 PCS ROUND LOGS/GROSSWEIGHT:28,600KGS CBM:19.927 12 PCS ROUND LOGS/GROSSWEIGHT:29,300KGS CBM:19.404 7 PCS ROUND LOGS/GROSSWEIGHT:26,800KGS CBM:18.627 10 PCS ROUND LOGS/GROSSWEIGHT:27,200KGS CBM:18.304 8 PCS ROUND LOGS/GROSSWEIGHT:29,100KGS CBM:19.291 9 PCS ROUND LOGS/GROSSWEIGHT:27,400KGS CBM:19.050 10 PCS ROUND LOGS/GROSSWEIGHT:27,900KGS CBM:19.041 9 PCS ROUND LOGS/GROSSWEIGHT:27,500KGS CBM:19.611 8 PCS ROUND LOGS/GROSSWEIGHT:29,200KGS CBM:19.739 7 PCS ROUND LOGS/GROSSWEIGHT:28,200KGS CBM:19.16911 PCS ROUND LOGS/GROSSWEIGHT:29,300KGSCBM:19.317 9 PCS ROUND LOGS/GROSSWEIGHT:29,400KGS CBM:18.937 10 PCS ROUND LOGS/GROSSWEIGHT:27,300KGS CBM:18.376 ZHANGJIAGANG - CHINAPHONE,TELEGRAPH,ELECTRIC POLE13X40FT HC CONTAINERS S.L.A.C 8 PCS ROUND LOGS/GROSSWEIGHT:28,600KGS CBM:19.927 12 PCS ROUND LOGS/GROSSWEIGHT:29,300KGS CBM:19.404 7 PCS ROUND LOGS/GROSSWEIGHT:26,800KGS CBM:18.627 10 PCS ROUND LOGS/GROSSWEIGHT:27,200KGS CBM:18.304 8 PCS ROUND LOGS/GROSSWEIGHT:29,100KGS CBM:19.291 9 PCS ROUND LOGS/GROSSWEIGHT:27,400KGS CBM:19.050 10 PCS ROUND LOGS/GROSSWEIGHT:27,900KGS CBM:19.041 9 PCS ROUND LOGS/GROSSWEIGHT:27,500KGS CBM:19.611 8 PCS ROUND LOGS/GROSSWEIGHT:29,200KGS CBM:19.739 7 PCS ROUND LOGS/GROSSWEIGHT:28,200KGS CBM:19.16911 PCS ROUND LOGS/GROSSWEIGHT:29,300KGSCBM:19.317 9 PCS ROUND LOGS/GROSSWEIGHT:29,400KGS CBM:18.937 10 PCS ROUND LOGS/GROSSWEIGHT:27,300KGS CBM:18.376 ZHANGJIAGANG - CHINAPHONE,TELEGRAPH,ELECTRIC POLE13X40FT HC CONTAINERS S.L.A.C 8 PCS ROUND LOGS/GROSSWEIGHT:28,600KGS CBM:19.927 12 PCS ROUND LOGS/GROSSWEIGHT:29,300KGS CBM:19.404 7 PCS ROUND LOGS/GROSSWEIGHT:26,800KGS CBM:18.627 10 PCS ROUND LOGS/GROSSWEIGHT:27,200KGS CBM:18.304 8 PCS ROUND LOGS/GROSSWEIGHT:29,100KGS CBM:19.291 9 PCS ROUND LOGS/GROSSWEIGHT:27,400KGS CBM:19.050 10 PCS ROUND LOGS/GROSSWEIGHT:27,900KGS CBM:19.041 9 PCS ROUND LOGS/GROSSWEIGHT:27,500KGS CBM:19.611 8 PCS ROUND LOGS/GROSSWEIGHT:29,200KGS CBM:19.739 7 PCS ROUND LOGS/GROSSWEIGHT:28,200KGS CBM:19.16911 PCS ROUND LOGS/GROSSWEIGHT:29,300KGSCBM:19.317 9 PCS ROUND LOGS/GROSSWEIGHT:29,400KGS CBM:18.937 10 PCS ROUND LOGS/GROSSWEIGHT:27,300KGS CBM:18.376 ZHANGJIAGANG - CHINAPHONE,TELEGRAPH,ELECTRIC POLE13X40FT HC CONTAINERS S.L.A.C 8 PCS ROUND LOGS/GROSSWEIGHT:28,600KGS CBM:19.927 12 PCS ROUND LOGS/GROSSWEIGHT:29,300KGS CBM:19.404 7 PCS ROUND LOGS/GROSSWEIGHT:26,800KGS CBM:18.627 10 PCS ROUND LOGS/GROSSWEIGHT:27,200KGS CBM:18.304 8 PCS ROUND LOGS/GROSSWEIGHT:29,100KGS CBM:19.291 9 PCS ROUND LOGS/GROSSWEIGHT:27,400KGS CBM:19.050 10 PCS ROUND LOGS/GROSSWEIGHT:27,900KGS CBM:19.041 9 PCS ROUND LOGS/GROSSWEIGHT:27,500KGS CBM:19.611 8 PCS ROUND LOGS/GROSSWEIGHT:29,200KGS CBM:19.739 7 PCS ROUND LOGS/GROSSWEIGHT:28,200KGS CBM:19.16911 PCS ROUND LOGS/GROSSWEIGHT:29,300KGSCBM:19.317 9 PCS ROUND LOGS/GROSSWEIGHT:29,400KGS CBM:18.937 10 PCS ROUND LOGS/GROSSWEIGHT:27,300KGS CBM:18.376 ZHANGJIAGANG - CHINAPHONE,TELEGRAPH,ELECTRIC POLE13X40FT HC CONTAINERS S.L.A.C 8 PCS ROUND LOGS/GROSSWEIGHT:28,600KGS CBM:19.927 12 PCS ROUND LOGS/GROSSWEIGHT:29,300KGS CBM:19.404 7 PCS ROUND LOGS/GROSSWEIGHT:26,800KGS CBM:18.627 10 PCS ROUND LOGS/GROSSWEIGHT:27,200KGS CBM:18.304 8 PCS ROUND LOGS/GROSSWEIGHT:29,100KGS CBM:19.291 9 PCS ROUND LOGS/GROSSWEIGHT:27,400KGS CBM:19.050 10 PCS ROUND LOGS/GROSSWEIGHT:27,900KGS CBM:19.041 9 PCS ROUND LOGS/GROSSWEIGHT:27,500KGS CBM:19.611 8 PCS ROUND LOGS/GROSSWEIGHT:29,200KGS CBM:19.739 7 PCS ROUND LOGS/GROSSWEIGHT:28,200KGS CBM:19.16911 PCS ROUND LOGS/GROSSWEIGHT:29,300KGSCBM:19.317 9 PCS ROUND LOGS/GROSSWEIGHT:29,400KGS CBM:18.937 10 PCS ROUND LOGS/GROSSWEIGHT:27,300KGS CBM:18.376 ZHANGJIAGANG - CHINA | ZHANJIANG GUANDA IMPORT&EXPORT | BROKOPONDO WATRA WOOD INTERNATIONAL | 2011-05-04 | Jamaica | 367968 Kgs | 118 PCE |
# | 进口商 | 地址 | 最近的 |
---|
# | 供应商 | 地址 | 最近的 | 集装箱号 | 毛重千克 |
---|---|---|---|---|---|
1 | BROKOPONDO WATRA WOOD INTERNATIONAL | Jamaica | 2011-05-21 | 53 | 1535303 |
货物#1 | ||
描述 PHONE,TELEGRAPH,ELECTRIC POLE | ||
关键词 phone, telegraph, electric pole | 海关编码 数据不可用 | 件数 数据不可用 |
货物#2 | ||
描述 27X40FT HC & 3X40FT DV CONTAINER S | ||
关键词 数据不可用 | 海关编码 数据不可用 | 件数 14 |
货物#3 | ||
描述 . 307PCS ROUNDLOGS TOTAL GROSSWEIGH | ||
关键词 roundlogs total grossweigh | 海关编码 数据不可用 | 件数 数据不可用 |
货物#4 | ||
描述 数据不可用 | ||
关键词 数据不可用 | 海关编码 数据不可用 | 件数 数据不可用 |
货物#5 | ||
描述 UDED TAREWEIGHT 871,400KGS TOTAL CB | ||
关键词 uded tareweight | 海关编码 数据不可用 | 件数 数据不可用 |
货物#6 | ||
