加入ImportGenius,可以查看美国每个公司的进出口活动。 跟踪您的竞争对手,获取货运代理,执行独家协议,了解有关您的海外工厂的更多信息,等等。 即刻注册。
# | 提单号 | 产品 | 进口商 | 供应商 | 到港日 | 来源国 | 毛重千克 | 数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HLCUTOR101008847 | WOODPULPNEEDLE BLEACHED SOFTWOOD KRAFT PULPWOODPULPNEEDLE BLEACHED SOFTWOOD KRAFT PULPWOODPULPNEEDLE BLEACHED SOFTWOOD KRAFT PULPWOODPULPNEEDLE BLEACHED SOFTWOOD KRAFT PULPWOODPULPNEEDLE BLEACHED SOFTWOOD KRAFT PULPWOODPULPNEEDLE BLEACHED SOFTWOOD KRAFT PULPWOODPULPNEEDLE BLEACHED SOFTWOOD KRAFT PULPWOODPULPNEEDLE BLEACHED SOFTWOOD KRAFT PULPWOODPULPNEEDLE BLEACHED SOFTWOOD KRAFT PULPWOODPULPNEEDLE BLEACHED SOFTWOOD KRAFT PULPWOODPULPNEEDLE BLEACHED SOFTWOOD KRAFT PULPWOODPULPNEEDLE BLEACHED SOFTWOOD KRAFT PULPWOODPULPNEEDLE BLEACHED SOFTWOOD KRAFT PULPWOODPULPNEEDLE BLEACHED SOFTWOOD KRAFT PULPWOODPULPNEEDLE BLEACHED SOFTWOOD KRAFT PULPWOODPULPNEEDLE BLEACHED SOFTWOOD KRAFT PULPWOODPULPNEEDLE BLEACHED SOFTWOOD KRAFT PULPWOODPULPNEEDLE BLEACHED SOFTWOOD KRAFT PULPWOODPULPNEEDLE BLEACHED SOFTWOOD KRAFT PULPWOODPULPNEEDLE BLEACHED SOFTWOOD KRAFT PULPWOODPULPNEEDLE BLEACHED SOFTWOOD KRAFT PULP | PT ASIA TRADE LOGISTICS WISMA INDAH | N/A | 2010-10-29 | Canada | 544211 Kgs | 2184 PCS |
2 | HLCUTOR100909716 | WOODPULPSEMICHEMICAL WOODPULPWOODPULPSEMICHEMICAL WOODPULPWOODPULPSEMICHEMICAL WOODPULPWOODPULPSEMICHEMICAL WOODPULPWOODPULPSEMICHEMICAL WOODPULPWOODPULPSEMICHEMICAL WOODPULPWOODPULPSEMICHEMICAL WOODPULPWOODPULPSEMICHEMICAL WOODPULPWOODPULPSEMICHEMICAL WOODPULPWOODPULPSEMICHEMICAL WOODPULPWOODPULPSEMICHEMICAL WOODPULPWOODPULPSEMICHEMICAL WOODPULPWOODPULPSEMICHEMICAL WOODPULPWOODPULPSEMICHEMICAL WOODPULPWOODPULPSEMICHEMICAL WOODPULPWOODPULPSEMICHEMICAL WOODPULPWOODPULPSEMICHEMICAL WOODPULPWOODPULPSEMICHEMICAL WOODPULPWOODPULPSEMICHEMICAL WOODPULPWOODPULPSEMICHEMICAL WOODPULPWOODPULPSEMICHEMICAL WOODPULPWOODPULPSEMICHEMICAL WOODPULPWOODPULPSEMICHEMICAL WOODPULPWOODPULPSEMICHEMICAL WOODPULPWOODPULPSEMICHEMICAL WOODPULPWOODPULPSEMICHEMICAL WOODPULPWOODPULPSEMICHEMICAL WOODPULPWOODPULPSEMICHEMICAL WOODPULPWOODPULPSEMICHEMICAL WOODPULPWOODPULPSEMICHEMICAL WOODPULPWOODPULPSEMICHEMICAL WOODPULPWOODPULPSEMICHEMICAL WOODPULPWOODPULPSEMICHEMICAL WOODPULPWOODPULPSEMICHEMICAL WOODPULPWOODPULPSEMICHEMICAL WOODPULPWOODPULPSEMICHEMICAL WOODPULPWOODPULPSEMICHEMICAL WOODPULPWOODPULPSEMICHEMICAL WOODPULPWOODPULPSEMICHEMICAL WOODPULPWOODPULPSEMICHEMICAL WOODPULP | PT ASIA TRADE LOGISTICS WISMA INDAH | N/A | 2010-10-02 | Canada | 991741 Kgs | 800 PCS |
3 | HLCUTOR100906678 | WOODPULPSEMICHEMICAL WOOD PULPWOODPULPSEMICHEMICAL WOOD PULPWOODPULPSEMICHEMICAL WOOD PULPWOODPULPSEMICHEMICAL WOOD PULPWOODPULPSEMICHEMICAL WOOD PULPWOODPULPSEMICHEMICAL WOOD PULPWOODPULPSEMICHEMICAL WOOD PULPWOODPULPSEMICHEMICAL WOOD PULPWOODPULPSEMICHEMICAL WOOD PULPWOODPULPSEMICHEMICAL WOOD PULPWOODPULPSEMICHEMICAL WOOD PULPWOODPULPSEMICHEMICAL WOOD PULPWOODPULPSEMICHEMICAL WOOD PULPWOODPULPSEMICHEMICAL WOOD PULPWOODPULPSEMICHEMICAL WOOD PULPWOODPULPSEMICHEMICAL WOOD PULPWOODPULPSEMICHEMICAL WOOD PULPWOODPULPSEMICHEMICAL WOOD PULPWOODPULPSEMICHEMICAL WOOD PULPWOODPULPSEMICHEMICAL WOOD PULPWOODPULPSEMICHEMICAL WOOD PULPWOODPULPSEMICHEMICAL WOOD PULPWOODPULPSEMICHEMICAL WOOD PULPWOODPULPSEMICHEMICAL WOOD PULPWOODPULPSEMICHEMICAL WOOD PULPWOODPULPSEMICHEMICAL WOOD PULPWOODPULPSEMICHEMICAL WOOD PULPWOODPULPSEMICHEMICAL WOOD PULPWOODPULPSEMICHEMICAL WOOD PULPWOODPULPSEMICHEMICAL WOOD PULP | PT ASIA TRADE LOGISTICS WISMA INDAH | CN WORLDWIDE INTERNATIONAL | 2010-09-25 | Canada | 723651 Kgs | 596 PCS |
4 | HLCUTOR100906623 | WOODPULPSEMICHEMICAL WOOD PULPWOODPULPSEMICHEMICAL WOOD PULPWOODPULPSEMICHEMICAL WOOD PULPWOODPULPSEMICHEMICAL WOOD PULPWOODPULPSEMICHEMICAL WOOD PULPWOODPULPSEMICHEMICAL WOOD PULPWOODPULPSEMICHEMICAL WOOD PULPWOODPULPSEMICHEMICAL WOOD PULPWOODPULPSEMICHEMICAL WOOD PULPWOODPULPSEMICHEMICAL WOOD PULPWOODPULPSEMICHEMICAL WOOD PULPWOODPULPSEMICHEMICAL WOOD PULPWOODPULPSEMICHEMICAL WOOD PULPWOODPULPSEMICHEMICAL WOOD PULPWOODPULPSEMICHEMICAL WOOD PULPWOODPULPSEMICHEMICAL WOOD PULPWOODPULPSEMICHEMICAL WOOD PULPWOODPULPSEMICHEMICAL WOOD PULPWOODPULPSEMICHEMICAL WOOD PULPWOODPULPSEMICHEMICAL WOOD PULP | PT ASIA TRADE LOGISTICS WISMA INDAH | CN WORLDWIDE INTERNATIONAL | 2010-09-25 | Canada | 495282 Kgs | 400 PCS |
5 | HLCUTOR100803912 | WOODPULPSEMICHEMICAL WOODPULPWOODPULPSEMICHEMICAL WOODPULPWOODPULPSEMICHEMICAL WOODPULPWOODPULPSEMICHEMICAL WOODPULPWOODPULPSEMICHEMICAL WOODPULPWOODPULPSEMICHEMICAL WOODPULPWOODPULPSEMICHEMICAL WOODPULPWOODPULPSEMICHEMICAL WOODPULPWOODPULPSEMICHEMICAL WOODPULPWOODPULPSEMICHEMICAL WOODPULPWOODPULPSEMICHEMICAL WOODPULPWOODPULPSEMICHEMICAL WOODPULPWOODPULPSEMICHEMICAL WOODPULPWOODPULPSEMICHEMICAL WOODPULPWOODPULPSEMICHEMICAL WOODPULPWOODPULPSEMICHEMICAL WOODPULPWOODPULPSEMICHEMICAL WOODPULPWOODPULPSEMICHEMICAL WOODPULPWOODPULPSEMICHEMICAL WOODPULPWOODPULPSEMICHEMICAL WOODPULPWOODPULPSEMICHEMICAL WOODPULPWOODPULPSEMICHEMICAL WOODPULPWOODPULPSEMICHEMICAL WOODPULPWOODPULPSEMICHEMICAL WOODPULPWOODPULPSEMICHEMICAL WOODPULPWOODPULPSEMICHEMICAL WOODPULPWOODPULPSEMICHEMICAL WOODPULPWOODPULPSEMICHEMICAL WOODPULPWOODPULPSEMICHEMICAL WOODPULPWOODPULPSEMICHEMICAL WOODPULPWOODPULPSEMICHEMICAL WOODPULPWOODPULPSEMICHEMICAL WOODPULPWOODPULPSEMICHEMICAL WOODPULPWOODPULPSEMICHEMICAL WOODPULPWOODPULPSEMICHEMICAL WOODPULP | PT ASIA TRADE LOGISTICS WISMA INDAH | CN WORLDWIDE INTERNATIONAL | 2010-08-21 | Canada | 859391 Kgs | 700 PCS |
6 | HLCUTOR100803331 | WOODPULPSEMICHEMICAL WOODPULPWOODPULPSEMICHEMICAL WOODPULPWOODPULPSEMICHEMICAL WOODPULPWOODPULPSEMICHEMICAL WOODPULPWOODPULPSEMICHEMICAL WOODPULPWOODPULPSEMICHEMICAL WOODPULPWOODPULPSEMICHEMICAL WOODPULPWOODPULPSEMICHEMICAL WOODPULPWOODPULPSEMICHEMICAL WOODPULPWOODPULPSEMICHEMICAL WOODPULPWOODPULPSEMICHEMICAL WOODPULPWOODPULPSEMICHEMICAL WOODPULPWOODPULPSEMICHEMICAL WOODPULPWOODPULPSEMICHEMICAL WOODPULPWOODPULPSEMICHEMICAL WOODPULPWOODPULPSEMICHEMICAL WOODPULPWOODPULPSEMICHEMICAL WOODPULPWOODPULPSEMICHEMICAL WOODPULPWOODPULPSEMICHEMICAL WOODPULPWOODPULPSEMICHEMICAL WOODPULPWOODPULPSEMICHEMICAL WOODPULPWOODPULPSEMICHEMICAL WOODPULPWOODPULPSEMICHEMICAL WOODPULPWOODPULPSEMICHEMICAL WOODPULPWOODPULPSEMICHEMICAL WOODPULPWOODPULPSEMICHEMICAL WOODPULPWOODPULPSEMICHEMICAL WOODPULPWOODPULPSEMICHEMICAL WOODPULPWOODPULPSEMICHEMICAL WOODPULPWOODPULPSEMICHEMICAL WOODPULPWOODPULPSEMICHEMICAL WOODPULPWOODPULPSEMICHEMICAL WOODPULPWOODPULPSEMICHEMICAL WOODPULPWOODPULPSEMICHEMICAL WOODPULPWOODPULPSEMICHEMICAL WOODPULPWOODPULPSEMICHEMICAL WOODPULPWOODPULPSEMICHEMICAL WOODPULPWOODPULPSEMICHEMICAL WOODPULPWOODPULPSEMICHEMICAL WOODPULPWOODPULPSEMICHEMICAL WOODPULPWOODPULPSEMICHEMICAL WOODPULPWOODPULPSEMICHEMICAL WOODPULPWOODPULPSEMICHEMICAL WOODPULPWOODPULPSEMICHEMICAL WOODPULPWOODPULPSEMICHEMICAL WOODPULPWOODPULPSEMICHEMICAL WOODPULPWOODPULPSEMICHEMICAL WOODPULPWOODPULPSEMICHEMICAL WOODPULPWOODPULPSEMICHEMICAL WOODPULPWOODPULPSEMICHEMICAL WOODPULP | PT ASIA TRADE LOGISTICS WISMA INDAH | CN WORLDWIDE INTERNATIONAL | 2010-08-21 | Canada | 1215110 Kgs | 1000 PCS |
7 | HLCUTOR100803269 | WOODPULPSEMICHEMICAL WOODPULPWOODPULPSEMICHEMICAL WOODPULPWOODPULPSEMICHEMICAL WOODPULPWOODPULPSEMICHEMICAL WOODPULPWOODPULPSEMICHEMICAL WOODPULPWOODPULPSEMICHEMICAL WOODPULPWOODPULPSEMICHEMICAL WOODPULPWOODPULPSEMICHEMICAL WOODPULPWOODPULPSEMICHEMICAL WOODPULPWOODPULPSEMICHEMICAL WOODPULP | PT ASIA TRADE LOGISTICS WISMA INDAH | CN WORLDWIDE INTERNATIONAL | 2010-08-21 | Canada | 248288 Kgs | 200 PCS |
8 | HLCUTOR100613035 | WOOD PULPSEMICHEMICAL WOOD PULPWOOD PULPSEMICHEMICAL WOOD PULPWOOD PULPSEMICHEMICAL WOOD PULPWOOD PULPSEMICHEMICAL WOOD PULPWOOD PULPSEMICHEMICAL WOOD PULPWOOD PULPSEMICHEMICAL WOOD PULPWOOD PULPSEMICHEMICAL WOOD PULPWOOD PULPSEMICHEMICAL WOOD PULPWOOD PULPSEMICHEMICAL WOOD PULPWOOD PULPSEMICHEMICAL WOOD PULPWOOD PULPSEMICHEMICAL WOOD PULPWOOD PULPSEMICHEMICAL WOOD PULPWOOD PULPSEMICHEMICAL WOOD PULPWOOD PULPSEMICHEMICAL WOOD PULPWOOD PULPSEMICHEMICAL WOOD PULPWOOD PULPSEMICHEMICAL WOOD PULPWOOD PULPSEMICHEMICAL WOOD PULPWOOD PULPSEMICHEMICAL WOOD PULPWOOD PULPSEMICHEMICAL WOOD PULPWOOD PULPSEMICHEMICAL WOOD PULPWOOD PULPSEMICHEMICAL WOOD PULPWOOD PULPSEMICHEMICAL WOOD PULPWOOD PULPSEMICHEMICAL WOOD PULPWOOD PULPSEMICHEMICAL WOOD PULPWOOD PULPSEMICHEMICAL WOOD PULPWOOD PULPSEMICHEMICAL WOOD PULPWOOD PULPSEMICHEMICAL WOOD PULPWOOD PULPSEMICHEMICAL WOOD PULPWOOD PULPSEMICHEMICAL WOOD PULPWOOD PULPSEMICHEMICAL WOOD PULPWOOD PULPSEMICHEMICAL WOOD PULPWOOD PULPSEMICHEMICAL WOOD PULPWOOD PULPSEMICHEMICAL WOOD PULPWOOD PULPSEMICHEMICAL WOOD PULPWOOD PULPSEMICHEMICAL WOOD PULPWOOD PULPSEMICHEMICAL WOOD PULPWOOD PULPSEMICHEMICAL WOOD PULPWOOD PULPSEMICHEMICAL WOOD PULPWOOD PULPSEMICHEMICAL WOOD PULPWOOD PULPSEMICHEMICAL WOOD PULPWOOD PULPSEMICHEMICAL WOOD PULPWOOD PULPSEMICHEMICAL WOOD PULPWOOD PULPSEMICHEMICAL WOOD PULPWOOD PULPSEMICHEMICAL WOOD PULPWOOD PULPSEMICHEMICAL WOOD PULPWOOD PULPSEMICHEMICAL WOOD PULPWOOD PULPSEMICHEMICAL WOOD PULPWOOD PULPSEMICHEMICAL WOOD PULPWOOD PULPSEMICHEMICAL WOOD PULPWOOD PULPSEMICHEMICAL WOOD PULP | PT ASIA TRADE LOGISTICS WISMA INDAH | CN WORLDWIDE INTERNATIONAL | 2010-07-09 | Canada | 1275803 Kgs | 1029 PCS |
9 | HLCUTOR100607749 | WOOD PULPSEMICHEMICAL WOODPULPWOOD PULPSEMICHEMICAL WOODPULPWOOD PULPSEMICHEMICAL WOODPULPWOOD PULPSEMICHEMICAL WOODPULPWOOD PULPSEMICHEMICAL WOODPULPWOOD PULPSEMICHEMICAL WOODPULPWOOD PULPSEMICHEMICAL WOODPULPWOOD PULPSEMICHEMICAL WOODPULPWOOD PULPSEMICHEMICAL WOODPULPWOOD PULPSEMICHEMICAL WOODPULPWOOD PULPSEMICHEMICAL WOODPULPWOOD PULPSEMICHEMICAL WOODPULPWOOD PULPSEMICHEMICAL WOODPULPWOOD PULPSEMICHEMICAL WOODPULPWOOD PULPSEMICHEMICAL WOODPULPWOOD PULPSEMICHEMICAL WOODPULPWOOD PULPSEMICHEMICAL WOODPULPWOOD PULPSEMICHEMICAL WOODPULPWOOD PULPSEMICHEMICAL WOODPULPWOOD PULPSEMICHEMICAL WOODPULPWOOD PULPSEMICHEMICAL WOODPULPWOOD PULPSEMICHEMICAL WOODPULPWOOD PULPSEMICHEMICAL WOODPULPWOOD PULPSEMICHEMICAL WOODPULPWOOD PULPSEMICHEMICAL WOODPULPWOOD PULPSEMICHEMICAL WOODPULPWOOD PULPSEMICHEMICAL WOODPULPWOOD PULPSEMICHEMICAL WOODPULPWOOD PULPSEMICHEMICAL WOODPULPWOOD PULPSEMICHEMICAL WOODPULPWOOD PULPSEMICHEMICAL WOODPULPWOOD PULPSEMICHEMICAL WOODPULPWOOD PULPSEMICHEMICAL WOODPULPWOOD PULPSEMICHEMICAL WOODPULPWOOD PULPSEMICHEMICAL WOODPULPWOOD PULPSEMICHEMICAL WOODPULPWOOD PULPSEMICHEMICAL WOODPULPWOOD PULPSEMICHEMICAL WOODPULPWOOD PULPSEMICHEMICAL WOODPULPWOOD PULPSEMICHEMICAL WOODPULP | PT ASIA TRADE LOGISTICS WISMA INDAH | CN WORLDWIDE INTERNATIONAL | 2010-06-25 | Canada | 1021972 Kgs | 760 PCS |
10 | HLCUTOR100606388 | WOODPULPSEMICHEMICAL WOODPULPWOODPULPSEMICHEMICAL WOODPULPWOODPULPSEMICHEMICAL WOODPULPWOODPULPSEMICHEMICAL WOODPULPWOODPULPSEMICHEMICAL WOODPULPWOODPULPSEMICHEMICAL WOODPULPWOODPULPSEMICHEMICAL WOODPULPWOODPULPSEMICHEMICAL WOODPULP | PT ASIA TRADE LOGISTICS WISMA INDAH | CN WORLDWIDE INTERNATIONAL | 2010-06-25 | Canada | 203084 Kgs | 157 PCS |
# | 进口商 | 地址 | 最近的 |
---|
# | 供应商 | 地址 | 最近的 | 集装箱号 | 毛重千克 |
---|---|---|---|---|---|
1 | CN WORLDWIDE INTERNATIONAL | Canada | 2010-09-25 | 1734 | 43950309 |
2 | N/A | Canada | 2010-10-29 | 61 | 1535952 |
3 | N/A | Canada | 2010-05-29 | 50 | 1275508 |
4 | CN WORLDWIDE 1270 CENTRAL PARKWAY | Canada | 2008-12-10 | 40 | 1024238 |
货物#1 | ||
描述 WOODPULP | ||
关键词 woodpulp | 海关编码 数据不可用 | 件数 104 |
货物#2 | ||
描述 NEEDLE BLEACHED SOFTWOOD KRAFT PULP | ||
关键词 needle bleached softwood kraft pulp | 海关编码 数据不可用 | 件数 数据不可用 |
货物#3 | ||
描述 数据不可用 | ||
关键词 数据不可用 | 海关编码 数据不可用 | 件数 数据不可用 |
货物#4 | ||
描述 数据不可用 | ||
关键词 数据不可用 | 海关编码 数据不可用 | 件数 数据不可用 |
长度 4000 | 高度 806 |
宽度 800 | 装箱状态 数据不可用 |
密封条 011215 | 设备描述 10 |
类型 40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | 服务类型 House to House |
集装箱类型 40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end | 唛头 NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS |
货物#1 | ||
描述 WOODPULP | ||
关键词 woodpulp | 海关编码 数据不可用 | 件数 104 |
货物#2 | ||
描述 NEEDLE BLEACHED SOFTWOOD KRAFT PULP | ||
关键词 needle bleached softwood kraft pulp | 海关编码 数据不可用 | 件数 数据不可用 |
货物#3 | ||
描述 数据不可用 | ||
关键词 数据不可用 | 海关编码 数据不可用 | 件数 数据不可用 |
货物#4 | ||
描述 数据不可用 | ||
关键词 数据不可用 | 海关编码 数据不可用 | 件数 数据不可用 |
长度 4000 | 高度 906 |
宽度 800 | 装箱状态 数据不可用 |
密封条 011180 | 设备描述 00 |
类型 40 Foot Dry Container, Opening at one or both end | 服务类型 House to House |
集装箱类型 40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end | 唛头 NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS |
货物#1 | ||
描述 WOODPULP | ||
关键词 woodpulp | 海关编码 数据不可用 | 件数 104 |
货物#2 | ||
描述 NEEDLE BLEACHED SOFTWOOD KRAFT PULP | ||
关键词 needle bleached softwood kraft pulp | 海关编码 数据不可用 | 件数 数据不可用 |
货物#3 | ||
描述 数据不可用 | ||
关键词 数据不可用 | 海关编码 数据不可用 | 件数 数据不可用 |
货物#4 | ||
描述 数据不可用 | ||
关键词 数据不可用 | 海关编码 数据不可用 | 件数 数据不可用 |
长度 4000 | 高度 906 |
宽度 800 | 装箱状态 数据不可用 |
密封条 011174 | 设备描述 10 |
类型 40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | 服务类型 House to House |
集装箱类型 40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end | 唛头 NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS |
货物#1 | ||
描述 WOODPULP | ||
关键词 woodpulp | 海关编码 数据不可用 | 件数 104 |
货物#2 | ||
描述 NEEDLE BLEACHED SOFTWOOD KRAFT PULP | ||
关键词 needle bleached softwood kraft pulp | 海关编码 数据不可用 | 件数 数据不可用 |
货物#3 | ||
描述 数据不可用 | ||
关键词 数据不可用 | 海关编码 数据不可用 | 件数 数据不可用 |
货物#4 | ||
描述 数据不可用 | ||
关键词 数据不可用 | 海关编码 数据不可用 | 件数 数据不可用 |
长度 4000 | 高度 906 |
宽度 800 | 装箱状态 数据不可用 |
密封条 011223 | 设备描述 00 |
类型 40 Foot Dry Container, Opening at one or both end | 服务类型 House to House |
