加入ImportGenius,可以查看美国每个公司的进出口活动。 跟踪您的竞争对手,获取货运代理,执行独家协议,了解有关您的海外工厂的更多信息,等等。 即刻注册。
| # | 提单号 | 产品 | 进口商 | 供应商 | 到港日 | 来源国 | 毛重千克 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSCUJR874445 | FERROUS WASTE AND SCRAP; REMELTING SCRAP INGOTS OF - SHREDDED STEEL SCRAP AS PER ISRI 211. | MONTEX TRADING PRIVATE LIMITED | UIL ( MALAYSIA ) LTD | 2017-11-24 | Bahamas | 498368 Kgs | 19 PKG |
| # | 进口商 | 地址 | 最近的 |
|---|
| # | 供应商 | 地址 | 最近的 | 集装箱号 | 毛重千克 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UIL MALAYSIA LTD | Bahamas | 2017-11-24 | 19 | 498368 |
| 货物#1 | ||
| 描述 FERROUS WASTE AND SCRAP; REMELTING SCRAP INGOTS OF - SHREDDED STEEL SCRAP AS PER ISRI 211. | ||
| 关键词 ferrous waste scrap; remelting scrap ingots shredded steel | 海关编码 数据不可用 | 件数 1 |
| 长度 2000 | 高度 806 |
| 宽度 800 | 装箱状态 Loaded |
| 密封条 UL8640746, | 设备描述 CN |
| 类型 20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | 服务类型 House to House |
| 集装箱类型 20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | 唛头 NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS |
| 货物#1 | ||
| 描述 FERROUS WASTE AND SCRAP; REMELTING SCRAP INGOTS OF - SHREDDED STEEL SCRAP AS PER ISRI 211. | ||
| 关键词 ferrous waste scrap; remelting scrap ingots shredded steel | 海关编码 数据不可用 | 件数 1 |
| 长度 2000 | 高度 806 |
| 宽度 800 | 装箱状态 Loaded |
| 密封条 UL8640550, | 设备描述 CN |
| 类型 20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | 服务类型 House to House |
| 集装箱类型 20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | 唛头 NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS |
| 货物#1 | ||
| 描述 FERROUS WASTE AND SCRAP; REMELTING SCRAP INGOTS OF - SHREDDED STEEL SCRAP AS PER ISRI 211. | ||
| 关键词 ferrous waste scrap; remelting scrap ingots shredded steel | 海关编码 数据不可用 | 件数 1 |
| 长度 2000 | 高度 806 |
| 宽度 800 | 装箱状态 Loaded |
| 密封条 UL8640556, | 设备描述 CN |
| 类型 20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | 服务类型 House to House |
| 集装箱类型 20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | 唛头 NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS |
| 货物#1 | ||
| 描述 FERROUS WASTE AND SCRAP; REMELTING SCRAP INGOTS OF - SHREDDED STEEL SCRAP AS PER ISRI 211. | ||
| 关键词 ferrous waste scrap; remelting scrap ingots shredded steel | 海关编码 数据不可用 | 件数 1 |
| 长度 2000 | 高度 806 |
| 宽度 800 | 装箱状态 Loaded |
| 密封条 UL8640551, | 设备描述 CN |
| 类型 20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | 服务类型 House to House |
| 集装箱类型 20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | 唛头 NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS |
| 货物#1 | ||
| 描述 FERROUS WASTE AND SCRAP; REMELTING SCRAP INGOTS OF - SHREDDED STEEL SCRAP AS PER ISRI 211. | ||
| 关键词 ferrous waste scrap; remelting scrap ingots shredded steel | 海关编码 数据不可用 | 件数 1 |
| 长度 2000 | 高度 806 |
| 宽度 800 | 装箱状态 Loaded |
| 密封条 UL8640561, | 设备描述 CN |
| 类型 20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | 服务类型 House to House |
| 集装箱类型 20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | 唛头 NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS |
| 货物#1 | ||
| 描述 FERROUS WASTE AND SCRAP; REMELTING SCRAP INGOTS OF - SHREDDED STEEL SCRAP AS PER ISRI 211. | ||
| 关键词 ferrous waste scrap; remelting scrap ingots shredded steel | 海关编码 数据不可用 | 件数 1 |
| 长度 2000 | 高度 806 |
| 宽度 800 | 装箱状态 Loaded |
| 密封条 UL8640745, | 设备描述 CN |
| 类型 20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | 服务类型 House to House |
| 集装箱类型 20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | 唛头 NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS |
| 货物#1 | ||
| 描述 FERROUS WASTE AND SCRAP; REMELTING SCRAP INGOTS OF - SHREDDED STEEL SCRAP AS PER ISRI 211. | ||
| 关键词 ferrous waste scrap; remelting scrap ingots shredded steel | 海关编码 数据不可用 | 件数 1 |
| 长度 2000 | 高度 806 |
| 宽度 800 | 装箱状态 Loaded |
| 密封条 UL8640559, | 设备描述 CN |
| 类型 20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | 服务类型 House to House |
| 集装箱类型 20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | 唛头 NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS |
| 货物#1 | ||
| 描述 FERROUS WASTE AND SCRAP; REMELTING SCRAP INGOTS OF - SHREDDED STEEL SCRAP AS PER ISRI 211. | ||
| 关键词 ferrous waste scrap; remelting scrap ingots shredded steel | 海关编码 数据不可用 | 件数 1 |
| 长度 2000 | 高度 806 |
| 宽度 800 | 装箱状态 Loaded |
| 密封条 UL8640748, | 设备描述 CN |
| 类型 20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | 服务类型 House to House |
| 集装箱类型 20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | 唛头 NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS |
| 货物#1 | ||
| 描述 FERROUS WASTE AND SCRAP; REMELTING SCRAP INGOTS OF - SHREDDED STEEL SCRAP AS PER ISRI 211. | ||
| 关键词 ferrous waste scrap; remelting scrap ingots shredded steel | 海关编码 数据不可用 | 件数 1 |
| 长度 2000 | 高度 806 |
| 宽度 800 | 装箱状态 Loaded |
| 密封条 UL8640560, | 设备描述 CN |
| 类型 20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | 服务类型 House to House |
