加入ImportGenius,可以查看美国每个公司的进出口活动。 跟踪您的竞争对手,获取货运代理,执行独家协议,了解有关您的海外工厂的更多信息,等等。 即刻注册。
| # | 提单号 | 产品 | 进口商 | 供应商 | 到港日 | 来源国 | 毛重千克 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HDMUBULB9063023A | pLIQUID CRYSTAL DISPLAY€53 PKGS(742EA) OF TFT LCD MODULELC470WUF-SBN1TV BUSINESS UNIT, TV, 47.00", FHD CLASS,REVISION MODELPO NO:LJP09070437INVOICE NO.:KPD09710401 PKGS(14EA) OF TFT LCD MODULELC470WUF-SBN1TV USE.47.00",WUXGA CLASS,UFTH MODEL,NEW PLATFORM MODELPO NO:LJP09070412INVOICE NO.:KPD097104111 PKGS(152EA) OF TFT LCD MODULELC470WUE-SBA1TV USE.47.00",WUXGA CLASS,UETH MODEL, MODIFIED MODEL,QUALITY B GRADEPO NO:LJP09070439INVOICE NO.:KPD097105572 PKGS(864EA) OF TFT LCD MODULELC420WUN-SBA1TV BUSINESS UNIT, TV, 42.00",FHD CLASS, MODIFY MODELPO NO:LJP0907047272 PKGS(864EA) OF TFT LCD MODULELC420WUN-SBA1TV BUSINESS UNIT, TV, 42.00", FHD CLASS,MODIFY MODELPO NO:LJP09070472INVOICE NO.:KPD097115972 PKGS(864EA) OF TFT LCD MODULELC420WUN-SBA1TV BUSINESS UNIT, TV, 42.00", FHD CLASS,MODIFY MODELPO NO:LJP09070472INVOICE NO.:KPD097115872 PKGS(864EA) OF TFT LCD MODULELC420WUN-SBA1TV BUSINESS UNIT, TV, 42.00",FHD CLASS, MODIFY MODELPO NO:LJP09070472INVOICE NO.:KPD0971157OTHERSOTHERSOTHERSOTHERSpLIQUID CRYSTAL DISPLAY€53 PKGS(742EA) OF TFT LCD MODULELC470WUF-SBN1TV BUSINESS UNIT, TV, 47.00", FHD CLASS,REVISION MODELPO NO:LJP09070437INVOICE NO.:KPD09710401 PKGS(14EA) OF TFT LCD MODULELC470WUF-SBN1TV USE.47.00",WUXGA CLASS,UFTH MODEL,NEW PLATFORM MODELPO NO:LJP09070412INVOICE NO.:KPD097104111 PKGS(152EA) OF TFT LCD MODULELC470WUE-SBA1TV USE.47.00",WUXGA CLASS,UETH MODEL, MODIFIED MODEL,QUALITY B GRADEPO NO:LJP09070439INVOICE NO.:KPD097105572 PKGS(864EA) OF TFT LCD MODULELC420WUN-SBA1TV BUSINESS UNIT, TV, 42.00",FHD CLASS, MODIFY MODELPO NO:LJP0907047272 PKGS(864EA) OF TFT LCD MODULELC420WUN-SBA1TV BUSINESS UNIT, TV, 42.00", FHD CLASS,MODIFY MODELPO NO:LJP09070472INVOICE NO.:KPD097115972 PKGS(864EA) OF TFT LCD MODULELC420WUN-SBA1TV BUSINESS UNIT, TV, 42.00", FHD CLASS,MODIFY MODELPO NO:LJP09070472INVOICE NO.:KPD097115872 PKGS(864EA) OF TFT LCD MODULELC420WUN-SBA1TV BUSINESS UNIT, TV, 42.00",FHD CLASS, MODIFY MODELPO NO:LJP09070472INVOICE NO.:KPD0971157OTHERSOTHERSOTHERSOTHERSpLIQUID CRYSTAL DISPLAY€53 PKGS(742EA) OF TFT LCD MODULELC470WUF-SBN1TV BUSINESS UNIT, TV, 47.00", FHD CLASS,REVISION MODELPO NO:LJP09070437INVOICE NO.:KPD09710401 PKGS(14EA) OF TFT LCD MODULELC470WUF-SBN1TV USE.47.00",WUXGA CLASS,UFTH MODEL,NEW PLATFORM MODELPO NO:LJP09070412INVOICE NO.:KPD097104111 PKGS(152EA) OF TFT LCD MODULELC470WUE-SBA1TV USE.47.00",WUXGA CLASS,UETH MODEL, MODIFIED MODEL,QUALITY B GRADEPO NO:LJP09070439INVOICE NO.:KPD097105572 PKGS(864EA) OF TFT LCD MODULELC420WUN-SBA1TV BUSINESS UNIT, TV, 42.00",FHD CLASS, MODIFY MODELPO NO:LJP0907047272 PKGS(864EA) OF TFT LCD MODULELC420WUN-SBA1TV BUSINESS UNIT, TV, 42.00", FHD CLASS,MODIFY MODELPO NO:LJP09070472INVOICE NO.:KPD097115972 PKGS(864EA) OF TFT LCD MODULELC420WUN-SBA1TV BUSINESS UNIT, TV, 42.00", FHD CLASS,MODIFY MODELPO NO:LJP09070472INVOICE NO.:KPD097115872 PKGS(864EA) OF TFT LCD MODULELC420WUN-SBA1TV BUSINESS UNIT, TV, 42.00",FHD CLASS, MODIFY MODELPO NO:LJP09070472INVOICE NO.:KPD0971157OTHERSOTHERSOTHERSOTHERSpLIQUID CRYSTAL DISPLAY€53 PKGS(742EA) OF TFT LCD MODULELC470WUF-SBN1TV BUSINESS UNIT, TV, 47.00", FHD CLASS,REVISION MODELPO NO:LJP09070437INVOICE NO.:KPD09710401 PKGS(14EA) OF TFT LCD MODULELC470WUF-SBN1TV USE.47.00",WUXGA CLASS,UFTH MODEL,NEW PLATFORM MODELPO NO:LJP09070412INVOICE NO.:KPD097104111 PKGS(152EA) OF TFT LCD MODULELC470WUE-SBA1TV USE.47.00",WUXGA CLASS,UETH MODEL, MODIFIED MODEL,QUALITY B GRADEPO NO:LJP09070439INVOICE NO.:KPD097105572 PKGS(864EA) OF TFT LCD MODULELC420WUN-SBA1TV BUSINESS UNIT, TV, 42.00",FHD CLASS, MODIFY MODELPO NO:LJP0907047272 PKGS(864EA) OF TFT LCD MODULELC420WUN-SBA1TV BUSINESS UNIT, TV, 42.00", FHD CLASS,MODIFY MODELPO NO:LJP09070472INVOICE NO.:KPD097115972 PKGS(864EA) OF TFT LCD MODULELC420WUN-SBA1TV BUSINESS UNIT, TV, 42.00", FHD CLASS,MODIFY MODELPO NO:LJP09070472INVOICE NO.:KPD097115872 PKGS(864EA) OF TFT LCD MODULELC420WUN-SBA1TV BUSINESS UNIT, TV, 42.00",FHD CLASS, MODIFY MODELPO NO:LJP09070472INVOICE NO.:KPD0971157OTHERSOTHERSOTHERSOTHERSpLIQUID CRYSTAL DISPLAY€53 PKGS(742EA) OF TFT LCD MODULELC470WUF-SBN1TV BUSINESS UNIT, TV, 47.00", FHD CLASS,REVISION MODELPO NO:LJP09070437INVOICE NO.:KPD09710401 PKGS(14EA) OF TFT LCD MODULELC470WUF-SBN1TV USE.47.00",WUXGA CLASS,UFTH MODEL,NEW PLATFORM MODELPO NO:LJP09070412INVOICE NO.:KPD097104111 PKGS(152EA) OF TFT LCD MODULELC470WUE-SBA1TV USE.47.00",WUXGA CLASS,UETH MODEL, MODIFIED MODEL,QUALITY B GRADEPO NO:LJP09070439INVOICE NO.:KPD097105572 PKGS(864EA) OF TFT LCD MODULELC420WUN-SBA1TV BUSINESS UNIT, TV, 42.00",FHD CLASS, MODIFY MODELPO NO:LJP0907047272 PKGS(864EA) OF TFT LCD MODULELC420WUN-SBA1TV BUSINESS UNIT, TV, 42.00", FHD CLASS,MODIFY MODELPO NO:LJP09070472INVOICE NO.:KPD097115972 PKGS(864EA) OF TFT LCD MODULELC420WUN-SBA1TV BUSINESS UNIT, TV, 42.00", FHD CLASS,MODIFY MODELPO NO:LJP09070472INVOICE NO.:KPD097115872 PKGS(864EA) OF TFT LCD MODULELC420WUN-SBA1TV BUSINESS UNIT, TV, 42.00",FHD CLASS, MODIFY MODELPO NO:LJP09070472INVOICE NO.:KPD0971157OTHERSOTHERSOTHERSOTHERSpLIQUID CRYSTAL DISPLAY€53 PKGS(742EA) OF TFT LCD MODULELC470WUF-SBN1TV BUSINESS UNIT, TV, 47.00", FHD CLASS,REVISION MODELPO NO:LJP09070437INVOICE NO.:KPD09710401 PKGS(14EA) OF TFT LCD MODULELC470WUF-SBN1TV USE.47.00",WUXGA CLASS,UFTH MODEL,NEW PLATFORM MODELPO NO:LJP09070412INVOICE NO.:KPD097104111 PKGS(152EA) OF TFT LCD MODULELC470WUE-SBA1TV USE.47.00",WUXGA CLASS,UETH MODEL, MODIFIED MODEL,QUALITY B GRADEPO NO:LJP09070439INVOICE NO.:KPD097105572 PKGS(864EA) OF TFT LCD MODULELC420WUN-SBA1TV BUSINESS UNIT, TV, 42.00",FHD CLASS, MODIFY MODELPO NO:LJP0907047272 PKGS(864EA) OF TFT LCD MODULELC420WUN-SBA1TV BUSINESS UNIT, TV, 42.00", FHD CLASS,MODIFY MODELPO NO:LJP09070472INVOICE NO.:KPD097115972 PKGS(864EA) OF TFT LCD MODULELC420WUN-SBA1TV BUSINESS UNIT, TV, 42.00", FHD CLASS,MODIFY MODELPO NO:LJP09070472INVOICE NO.:KPD097115872 PKGS(864EA) OF TFT LCD MODULELC420WUN-SBA1TV BUSINESS UNIT, TV, 42.00",FHD CLASS, MODIFY MODELPO NO:LJP09070472INVOICE NO.:KPD0971157OTHERSOTHERSOTHERSOTHERS | ELCOTEQ-ELP-US | LG DISPLAY CO. LTD. | 2009-08-05 | South Korea | 56057 Kgs | 353 GT |
| 2 | HDMUBULB9062716A | pLIQUID CRYSTAL DISPLAY€54 PKGS(756EA) OF TFT LCD MODULELC470WUF-SBN1TV BUSINESS UNIT, TV, 47.00", FHD CLASS,REVISION MODELPO NO:LJP09070262INVOICE NO.:KPD0970602 | ELCOTEQ-ELP-US | LG DISPLAY CO. LTD. | 2009-07-29 | South Korea | 10422 Kgs | 54 GT |
| 3 | HDMUBULB9062502A | pLIQUID CRYSTAL DISPLAY€50 PKGS(1,192EA) OF TFT LCD MODULELC320WUF-SBN1TV BUSINESS UNIT, TV, 32.00",FHD CLASS, MODIFY MODELPO NO:LJP09070149INVOICE NO.:KPD0970532 | ELCOTEQ-ELP-US | LG DISPLAY CO. LTD. | 2009-07-27 | South Korea | 8000 Kgs | 50 GT |
