加入ImportGenius,可以查看美国每个公司的进出口活动。 跟踪您的竞争对手,获取货运代理,执行独家协议,了解有关您的海外工厂的更多信息,等等。 即刻注册。
| # | 提单号 | 产品 | 进口商 | 供应商 | 到港日 | 来源国 | 毛重千克 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HDMUIUNR1084402B | 1156 BALESMIXED WASTE PAPERINV.NO:RE/11908/11918/35 DT:01.06.2009S.B.NO:211465 DT:25.06.2009CARGO ORDERED TO BE RE-EXPORTED WHICH WASORIGINALLY EXPORTED FROM USA AS MIXED WASTEPAPER RE-EXPORT PURPOSE ONLY NO FOREIGNEXCHANGE INVOLVED THE ABOVE SAID CARGOFORMS PART OF THE CARGO RE-EXPORTED INTHE YEAR 2005 FURTHER RE-EXPORT AS PERADDL. COMMISSIONERS ORDER NO:VIII/48/60/2005-SIIB DT.23-11-07 AND ORDER OF THE HIGH COURTAT MADRAS DATED 21.11.20081156 BALESMIXED WASTE PAPERINV.NO:RE/11908/11918/35 DT:01.06.2009S.B.NO:211465 DT:25.06.2009CARGO ORDERED TO BE RE-EXPORTED WHICH WASORIGINALLY EXPORTED FROM USA AS MIXED WASTEPAPER RE-EXPORT PURPOSE ONLY NO FOREIGNEXCHANGE INVOLVED THE ABOVE SAID CARGOFORMS PART OF THE CARGO RE-EXPORTED INTHE YEAR 2005 FURTHER RE-EXPORT AS PERADDL. COMMISSIONERS ORDER NO:VIII/48/60/2005-SIIB DT.23-11-07 AND ORDER OF THE HIGH COURTAT MADRAS DATED 21.11.20081156 BALESMIXED WASTE PAPERINV.NO:RE/11908/11918/35 DT:01.06.2009S.B.NO:211465 DT:25.06.2009CARGO ORDERED TO BE RE-EXPORTED WHICH WASORIGINALLY EXPORTED FROM USA AS MIXED WASTEPAPER RE-EXPORT PURPOSE ONLY NO FOREIGNEXCHANGE INVOLVED THE ABOVE SAID CARGOFORMS PART OF THE CARGO RE-EXPORTED INTHE YEAR 2005 FURTHER RE-EXPORT AS PERADDL. COMMISSIONERS ORDER NO:VIII/48/60/2005-SIIB DT.23-11-07 AND ORDER OF THE HIGH COURTAT MADRAS DATED 21.11.20081156 BALESMIXED WASTE PAPERINV.NO:RE/11908/11918/35 DT:01.06.2009S.B.NO:211465 DT:25.06.2009CARGO ORDERED TO BE RE-EXPORTED WHICH WASORIGINALLY EXPORTED FROM USA AS MIXED WASTEPAPER RE-EXPORT PURPOSE ONLY NO FOREIGNEXCHANGE INVOLVED THE ABOVE SAID CARGOFORMS PART OF THE CARGO RE-EXPORTED INTHE YEAR 2005 FURTHER RE-EXPORT AS PERADDL. COMMISSIONERS ORDER NO:VIII/48/60/2005-SIIB DT.23-11-07 AND ORDER OF THE HIGH COURTAT MADRAS DATED 21.11.20081156 BALESMIXED WASTE PAPERINV.NO:RE/11908/11918/35 DT:01.06.2009S.B.NO:211465 DT:25.06.2009CARGO ORDERED TO BE RE-EXPORTED WHICH WASORIGINALLY EXPORTED FROM USA AS MIXED WASTEPAPER RE-EXPORT PURPOSE ONLY NO FOREIGNEXCHANGE INVOLVED THE ABOVE SAID CARGOFORMS PART OF THE CARGO RE-EXPORTED INTHE YEAR 2005 FURTHER RE-EXPORT AS PERADDL. COMMISSIONERS ORDER NO:VIII/48/60/2005-SIIB DT.23-11-07 AND ORDER OF THE HIGH COURTAT MADRAS DATED 21.11.20081156 BALESMIXED WASTE PAPERINV.NO:RE/11908/11918/35 DT:01.06.2009S.B.NO:211465 DT:25.06.2009CARGO ORDERED TO BE RE-EXPORTED WHICH WASORIGINALLY EXPORTED FROM USA AS MIXED WASTEPAPER RE-EXPORT PURPOSE ONLY NO FOREIGNEXCHANGE INVOLVED THE ABOVE SAID CARGOFORMS PART OF THE CARGO RE-EXPORTED INTHE YEAR 2005 FURTHER RE-EXPORT AS PERADDL. COMMISSIONERS ORDER NO:VIII/48/60/2005-SIIB DT.23-11-07 AND ORDER OF THE HIGH COURTAT MADRAS DATED 21.11.20081156 BALESMIXED WASTE PAPERINV.NO:RE/11908/11918/35 DT:01.06.2009S.B.NO:211465 DT:25.06.2009CARGO ORDERED TO BE RE-EXPORTED WHICH WASORIGINALLY EXPORTED FROM USA AS MIXED WASTEPAPER RE-EXPORT PURPOSE ONLY NO FOREIGNEXCHANGE INVOLVED THE ABOVE SAID CARGOFORMS PART OF THE CARGO RE-EXPORTED INTHE YEAR 2005 FURTHER RE-EXPORT AS PERADDL. COMMISSIONERS ORDER NO:VIII/48/60/2005-SIIB DT.23-11-07 AND ORDER OF THE HIGH COURTAT MADRAS DATED 21.11.20081156 BALESMIXED WASTE PAPERINV.NO:RE/11908/11918/35 DT:01.06.2009S.B.NO:211465 DT:25.06.2009CARGO ORDERED TO BE RE-EXPORTED WHICH WASORIGINALLY EXPORTED FROM USA AS MIXED WASTEPAPER RE-EXPORT PURPOSE ONLY NO FOREIGNEXCHANGE INVOLVED THE ABOVE SAID CARGOFORMS PART OF THE CARGO RE-EXPORTED INTHE YEAR 2005 FURTHER RE-EXPORT AS PERADDL. COMMISSIONERS ORDER NO:VIII/48/60/2005-SIIB DT.23-11-07 AND ORDER OF THE HIGH COURTAT MADRAS DATED 21.11.20081156 BALESMIXED WASTE PAPERINV.NO:RE/11908/11918/35 DT:01.06.2009S.B.NO:211465 DT:25.06.2009CARGO ORDERED TO BE RE-EXPORTED WHICH WASORIGINALLY EXPORTED FROM USA AS MIXED WASTEPAPER RE-EXPORT PURPOSE ONLY NO FOREIGNEXCHANGE INVOLVED THE ABOVE SAID CARGOFORMS PART OF THE CARGO RE-EXPORTED INTHE YEAR 2005 FURTHER RE-EXPORT AS PERADDL. COMMISSIONERS ORDER NO:VIII/48/60/2005-SIIB DT.23-11-07 AND ORDER OF THE HIGH COURTAT MADRAS DATED 21.11.20081156 BALESMIXED WASTE PAPERINV.NO:RE/11908/11918/35 DT:01.06.2009S.B.NO:211465 DT:25.06.2009CARGO ORDERED TO BE RE-EXPORTED WHICH WASORIGINALLY EXPORTED FROM USA AS MIXED WASTEPAPER RE-EXPORT PURPOSE ONLY NO FOREIGNEXCHANGE INVOLVED THE ABOVE SAID CARGOFORMS PART OF THE CARGO RE-EXPORTED INTHE YEAR 2005 FURTHER RE-EXPORT AS PERADDL. COMMISSIONERS ORDER NO:VIII/48/60/2005-SIIB DT.23-11-07 AND ORDER OF THE HIGH COURTAT MADRAS DATED 21.11.20081156 BALESMIXED WASTE PAPERINV.NO:RE/11908/11918/35 DT:01.06.2009S.B.NO:211465 DT:25.06.2009CARGO ORDERED TO BE RE-EXPORTED WHICH WASORIGINALLY EXPORTED FROM USA AS MIXED WASTEPAPER RE-EXPORT PURPOSE ONLY NO FOREIGNEXCHANGE INVOLVED THE ABOVE SAID CARGOFORMS PART OF THE CARGO RE-EXPORTED INTHE YEAR 2005 FURTHER RE-EXPORT AS PERADDL. COMMISSIONERS ORDER NO:VIII/48/60/2005-SIIB DT.23-11-07 AND ORDER OF THE HIGH COURTAT MADRAS DATED 21.11.20081156 BALESMIXED WASTE PAPERINV.NO:RE/11908/11918/35 DT:01.06.2009S.B.NO:211465 DT:25.06.2009CARGO ORDERED TO BE RE-EXPORTED WHICH WASORIGINALLY EXPORTED FROM USA AS MIXED WASTEPAPER RE-EXPORT PURPOSE ONLY NO FOREIGNEXCHANGE INVOLVED THE ABOVE SAID CARGOFORMS PART OF THE CARGO RE-EXPORTED INTHE YEAR 2005 FURTHER RE-EXPORT AS PERADDL. COMMISSIONERS ORDER NO:VIII/48/60/2005-SIIB DT.23-11-07 AND ORDER OF THE HIGH COURTAT MADRAS DATED 21.11.20081156 BALESMIXED WASTE PAPERINV.NO:RE/11908/11918/35 DT:01.06.2009S.B.NO:211465 DT:25.06.2009CARGO ORDERED TO BE RE-EXPORTED WHICH WASORIGINALLY EXPORTED FROM USA AS MIXED WASTEPAPER RE-EXPORT PURPOSE ONLY NO FOREIGNEXCHANGE INVOLVED THE ABOVE SAID CARGOFORMS PART OF THE CARGO RE-EXPORTED INTHE YEAR 2005 FURTHER RE-EXPORT AS PERADDL. COMMISSIONERS ORDER NO:VIII/48/60/2005-SIIB DT.23-11-07 AND ORDER OF THE HIGH COURTAT MADRAS DATED 21.11.20081156 BALESMIXED WASTE PAPERINV.NO:RE/11908/11918/35 DT:01.06.2009S.B.NO:211465 DT:25.06.2009CARGO ORDERED TO BE RE-EXPORTED WHICH WASORIGINALLY EXPORTED FROM USA AS MIXED WASTEPAPER RE-EXPORT PURPOSE ONLY NO FOREIGNEXCHANGE INVOLVED THE ABOVE SAID CARGOFORMS PART OF THE CARGO RE-EXPORTED INTHE YEAR 2005 FURTHER RE-EXPORT AS PERADDL. COMMISSIONERS ORDER NO:VIII/48/60/2005-SIIB DT.23-11-07 AND ORDER OF THE HIGH COURTAT MADRAS DATED 21.11.20081156 BALESMIXED WASTE PAPERINV.NO:RE/11908/11918/35 DT:01.06.2009S.B.NO:211465 DT:25.06.2009CARGO ORDERED TO BE RE-EXPORTED WHICH WASORIGINALLY EXPORTED FROM USA AS MIXED WASTEPAPER RE-EXPORT PURPOSE ONLY NO FOREIGNEXCHANGE INVOLVED THE ABOVE SAID CARGOFORMS PART OF THE CARGO RE-EXPORTED INTHE YEAR 2005 FURTHER RE-EXPORT AS PERADDL. COMMISSIONERS ORDER NO:VIII/48/60/2005-SIIB DT.23-11-07 AND ORDER OF THE HIGH COURTAT MADRAS DATED 21.11.20081156 BALESMIXED WASTE PAPERINV.NO:RE/11908/11918/35 DT:01.06.2009S.B.NO:211465 DT:25.06.2009CARGO ORDERED TO BE RE-EXPORTED WHICH WASORIGINALLY EXPORTED FROM USA AS MIXED WASTEPAPER RE-EXPORT PURPOSE ONLY NO FOREIGNEXCHANGE INVOLVED THE ABOVE SAID CARGOFORMS PART OF THE CARGO RE-EXPORTED INTHE YEAR 2005 FURTHER RE-EXPORT AS PERADDL. COMMISSIONERS ORDER NO:VIII/48/60/2005-SIIB DT.23-11-07 AND ORDER OF THE HIGH COURTAT MADRAS DATED 21.11.20081156 BALESMIXED WASTE PAPERINV.NO:RE/11908/11918/35 DT:01.06.2009S.B.NO:211465 DT:25.06.2009CARGO ORDERED TO BE RE-EXPORTED WHICH WASORIGINALLY EXPORTED FROM USA AS MIXED WASTEPAPER RE-EXPORT PURPOSE ONLY NO FOREIGNEXCHANGE INVOLVED THE ABOVE SAID CARGOFORMS PART OF THE CARGO RE-EXPORTED INTHE YEAR 2005 FURTHER RE-EXPORT AS PERADDL. COMMISSIONERS ORDER NO:VIII/48/60/2005-SIIB DT.23-11-07 AND ORDER OF THE HIGH COURTAT MADRAS DATED 21.11.20081156 BALESMIXED WASTE PAPERINV.NO:RE/11908/11918/35 DT:01.06.2009S.B.NO:211465 DT:25.06.2009CARGO ORDERED TO BE RE-EXPORTED WHICH WASORIGINALLY EXPORTED FROM USA AS MIXED WASTEPAPER RE-EXPORT PURPOSE ONLY NO FOREIGNEXCHANGE INVOLVED THE ABOVE SAID CARGOFORMS PART OF THE CARGO RE-EXPORTED INTHE YEAR 2005 FURTHER RE-EXPORT AS PERADDL. COMMISSIONERS ORDER NO:VIII/48/60/2005-SIIB DT.23-11-07 AND ORDER OF THE HIGH COURTAT MADRAS DATED 21.11.20081156 BALESMIXED WASTE PAPERINV.NO:RE/11908/11918/35 DT:01.06.2009S.B.NO:211465 DT:25.06.2009CARGO ORDERED TO BE RE-EXPORTED WHICH WASORIGINALLY EXPORTED FROM USA AS MIXED WASTEPAPER RE-EXPORT PURPOSE ONLY NO FOREIGNEXCHANGE INVOLVED THE ABOVE SAID CARGOFORMS PART OF THE CARGO RE-EXPORTED INTHE YEAR 2005 FURTHER RE-EXPORT AS PERADDL. COMMISSIONERS ORDER NO:VIII/48/60/2005-SIIB DT.23-11-07 AND ORDER OF THE HIGH COURTAT MADRAS DATED 21.11.20081156 BALESMIXED WASTE PAPERINV.NO:RE/11908/11918/35 DT:01.06.2009S.B.NO:211465 DT:25.06.2009CARGO ORDERED TO BE RE-EXPORTED WHICH WASORIGINALLY EXPORTED FROM USA AS MIXED WASTEPAPER RE-EXPORT PURPOSE ONLY NO FOREIGNEXCHANGE INVOLVED THE ABOVE SAID CARGOFORMS PART OF THE CARGO RE-EXPORTED INTHE YEAR 2005 FURTHER RE-EXPORT AS PERADDL. COMMISSIONERS ORDER NO:VIII/48/60/2005-SIIB DT.23-11-07 AND ORDER OF THE HIGH COURTAT MADRAS DATED 21.11.20081156 BALESMIXED WASTE PAPERINV.NO:RE/11908/11918/35 DT:01.06.2009S.B.NO:211465 DT:25.06.2009CARGO ORDERED TO BE RE-EXPORTED WHICH WASORIGINALLY EXPORTED FROM USA AS MIXED WASTEPAPER RE-EXPORT PURPOSE ONLY NO FOREIGNEXCHANGE INVOLVED THE ABOVE SAID CARGOFORMS PART OF THE CARGO RE-EXPORTED INTHE YEAR 2005 FURTHER RE-EXPORT AS PERADDL. COMMISSIONERS ORDER NO:VIII/48/60/2005-SIIB DT.23-11-07 AND ORDER OF THE HIGH COURTAT MADRAS DATED 21.11.20081156 BALESMIXED WASTE PAPERINV.NO:RE/11908/11918/35 DT:01.06.2009S.B.NO:211465 DT:25.06.2009CARGO ORDERED TO BE RE-EXPORTED WHICH WASORIGINALLY EXPORTED FROM USA AS MIXED WASTEPAPER RE-EXPORT PURPOSE ONLY NO FOREIGNEXCHANGE INVOLVED THE ABOVE SAID CARGOFORMS PART OF THE CARGO RE-EXPORTED INTHE YEAR 2005 FURTHER RE-EXPORT AS PERADDL. COMMISSIONERS ORDER NO:VIII/48/60/2005-SIIB DT.23-11-07 AND ORDER OF THE HIGH COURTAT MADRAS DATED 21.11.20081156 BALESMIXED WASTE PAPERINV.NO:RE/11908/11918/35 DT:01.06.2009S.B.NO:211465 DT:25.06.2009CARGO ORDERED TO BE RE-EXPORTED WHICH WASORIGINALLY EXPORTED FROM USA AS MIXED WASTEPAPER RE-EXPORT PURPOSE ONLY NO FOREIGNEXCHANGE INVOLVED THE ABOVE SAID CARGOFORMS PART OF THE CARGO RE-EXPORTED INTHE YEAR 2005 FURTHER RE-EXPORT AS PERADDL. COMMISSIONERS ORDER NO:VIII/48/60/2005-SIIB DT.23-11-07 AND ORDER OF THE HIGH COURTAT MADRAS DATED 21.11.20081156 BALESMIXED WASTE PAPERINV.NO:RE/11908/11918/35 DT:01.06.2009S.B.NO:211465 DT:25.06.2009CARGO ORDERED TO BE RE-EXPORTED WHICH WASORIGINALLY EXPORTED FROM USA AS MIXED WASTEPAPER RE-EXPORT PURPOSE ONLY NO FOREIGNEXCHANGE INVOLVED THE ABOVE SAID CARGOFORMS PART OF THE CARGO RE-EXPORTED INTHE YEAR 2005 FURTHER RE-EXPORT AS PERADDL. COMMISSIONERS ORDER NO:VIII/48/60/2005-SIIB DT.23-11-07 AND ORDER OF THE HIGH COURTAT MADRAS DATED 21.11.20081156 BALESMIXED WASTE PAPERINV.NO:RE/11908/11918/35 DT:01.06.2009S.B.NO:211465 DT:25.06.2009CARGO ORDERED TO BE RE-EXPORTED WHICH WASORIGINALLY EXPORTED FROM USA AS MIXED WASTEPAPER RE-EXPORT PURPOSE ONLY NO FOREIGNEXCHANGE INVOLVED THE ABOVE SAID CARGOFORMS PART OF THE CARGO RE-EXPORTED INTHE YEAR 2005 FURTHER RE-EXPORT AS PERADDL. COMMISSIONERS ORDER NO:VIII/48/60/2005-SIIB DT.23-11-07 AND ORDER OF THE HIGH COURTAT MADRAS DATED 21.11.20081156 BALESMIXED WASTE PAPERINV.NO:RE/11908/11918/35 DT:01.06.2009S.B.NO:211465 DT:25.06.2009CARGO ORDERED TO BE RE-EXPORTED WHICH WASORIGINALLY EXPORTED FROM USA AS MIXED WASTEPAPER RE-EXPORT PURPOSE ONLY NO FOREIGNEXCHANGE INVOLVED THE ABOVE SAID CARGOFORMS PART OF THE CARGO RE-EXPORTED INTHE YEAR 2005 FURTHER RE-EXPORT AS PERADDL. COMMISSIONERS ORDER NO:VIII/48/60/2005-SIIB DT.23-11-07 AND ORDER OF THE HIGH COURTAT MADRAS DATED 21.11.20081156 BALESMIXED WASTE PAPERINV.NO:RE/11908/11918/35 DT:01.06.2009S.B.NO:211465 DT:25.06.2009CARGO ORDERED TO BE RE-EXPORTED WHICH WASORIGINALLY EXPORTED FROM USA AS MIXED WASTEPAPER RE-EXPORT PURPOSE ONLY NO FOREIGNEXCHANGE INVOLVED THE ABOVE SAID CARGOFORMS PART OF THE CARGO RE-EXPORTED INTHE YEAR 2005 FURTHER RE-EXPORT AS PERADDL. COMMISSIONERS ORDER NO:VIII/48/60/2005-SIIB DT.23-11-07 AND ORDER OF THE HIGH COURTAT MADRAS DATED 21.11.20081156 BALESMIXED WASTE PAPERINV.NO:RE/11908/11918/35 DT:01.06.2009S.B.NO:211465 DT:25.06.2009CARGO ORDERED TO BE RE-EXPORTED WHICH WASORIGINALLY EXPORTED FROM USA AS MIXED WASTEPAPER RE-EXPORT PURPOSE ONLY NO FOREIGNEXCHANGE INVOLVED THE ABOVE SAID CARGOFORMS PART OF THE CARGO RE-EXPORTED INTHE YEAR 2005 FURTHER RE-EXPORT AS PERADDL. COMMISSIONERS ORDER NO:VIII/48/60/2005-SIIB DT.23-11-07 AND ORDER OF THE HIGH COURTAT MADRAS DATED 21.11.20081156 BALESMIXED WASTE PAPERINV.NO:RE/11908/11918/35 DT:01.06.2009S.B.NO:211465 DT:25.06.2009CARGO ORDERED TO BE RE-EXPORTED WHICH WASORIGINALLY EXPORTED FROM USA AS MIXED WASTEPAPER RE-EXPORT PURPOSE ONLY NO FOREIGNEXCHANGE INVOLVED THE ABOVE SAID CARGOFORMS PART OF THE CARGO RE-EXPORTED INTHE YEAR 2005 FURTHER RE-EXPORT AS PERADDL. COMMISSIONERS ORDER NO:VIII/48/60/2005-SIIB DT.23-11-07 AND ORDER OF THE HIGH COURTAT MADRAS DATED 21.11.20081156 BALESMIXED WASTE PAPERINV.NO:RE/11908/11918/35 DT:01.06.2009S.B.NO:211465 DT:25.06.2009CARGO ORDERED TO BE RE-EXPORTED WHICH WASORIGINALLY EXPORTED FROM USA AS MIXED WASTEPAPER RE-EXPORT PURPOSE ONLY NO FOREIGNEXCHANGE INVOLVED THE ABOVE SAID CARGOFORMS PART OF THE CARGO RE-EXPORTED INTHE YEAR 2005 FURTHER RE-EXPORT AS PERADDL. COMMISSIONERS ORDER NO:VIII/48/60/2005-SIIB DT.23-11-07 AND ORDER OF THE HIGH COURTAT MADRAS DATED 21.11.20081156 BALESMIXED WASTE PAPERINV.NO:RE/11908/11918/35 DT:01.06.2009S.B.NO:211465 DT:25.06.2009CARGO ORDERED TO BE RE-EXPORTED WHICH WASORIGINALLY EXPORTED FROM USA AS MIXED WASTEPAPER RE-EXPORT PURPOSE ONLY NO FOREIGNEXCHANGE INVOLVED THE ABOVE SAID CARGOFORMS PART OF THE CARGO RE-EXPORTED INTHE YEAR 2005 FURTHER RE-EXPORT AS PERADDL. COMMISSIONERS ORDER NO:VIII/48/60/2005-SIIB DT.23-11-07 AND ORDER OF THE HIGH COURTAT MADRAS DATED 21.11.20081156 BALESMIXED WASTE PAPERINV.NO:RE/11908/11918/35 DT:01.06.2009S.B.NO:211465 DT:25.06.2009CARGO ORDERED TO BE RE-EXPORTED WHICH WASORIGINALLY EXPORTED FROM USA AS MIXED WASTEPAPER RE-EXPORT PURPOSE ONLY NO FOREIGNEXCHANGE INVOLVED THE ABOVE SAID CARGOFORMS PART OF THE CARGO RE-EXPORTED INTHE YEAR 2005 FURTHER RE-EXPORT AS PERADDL. COMMISSIONERS ORDER NO:VIII/48/60/2005-SIIB DT.23-11-07 AND ORDER OF THE HIGH COURTAT MADRAS DATED 21.11.20081156 BALESMIXED WASTE PAPERINV.NO:RE/11908/11918/35 DT:01.06.2009S.B.NO:211465 DT:25.06.2009CARGO ORDERED TO BE RE-EXPORTED WHICH WASORIGINALLY EXPORTED FROM USA AS MIXED WASTEPAPER RE-EXPORT PURPOSE ONLY NO FOREIGNEXCHANGE INVOLVED THE ABOVE SAID CARGOFORMS PART OF THE CARGO RE-EXPORTED INTHE YEAR 2005 FURTHER RE-EXPORT AS PERADDL. COMMISSIONERS ORDER NO:VIII/48/60/2005-SIIB DT.23-11-07 AND ORDER OF THE HIGH COURTAT MADRAS DATED 21.11.20081156 BALESMIXED WASTE PAPERINV.NO:RE/11908/11918/35 DT:01.06.2009S.B.NO:211465 DT:25.06.2009CARGO ORDERED TO BE RE-EXPORTED WHICH WASORIGINALLY EXPORTED FROM USA AS MIXED WASTEPAPER RE-EXPORT PURPOSE ONLY NO FOREIGNEXCHANGE INVOLVED THE ABOVE SAID CARGOFORMS PART OF THE CARGO RE-EXPORTED INTHE YEAR 2005 FURTHER RE-EXPORT AS PERADDL. COMMISSIONERS ORDER NO:VIII/48/60/2005-SIIB DT.23-11-07 AND ORDER OF THE HIGH COURTAT MADRAS DATED 21.11.20081156 BALESMIXED WASTE PAPERINV.NO:RE/11908/11918/35 DT:01.06.2009S.B.NO:211465 DT:25.06.2009CARGO ORDERED TO BE RE-EXPORTED WHICH WASORIGINALLY EXPORTED FROM USA AS MIXED WASTEPAPER RE-EXPORT PURPOSE ONLY NO FOREIGNEXCHANGE INVOLVED THE ABOVE SAID CARGOFORMS PART OF THE CARGO RE-EXPORTED INTHE YEAR 2005 FURTHER RE-EXPORT AS PERADDL. COMMISSIONERS ORDER NO:VIII/48/60/2005-SIIB DT.23-11-07 AND ORDER OF THE HIGH COURTAT MADRAS DATED 21.11.20081156 BALESMIXED WASTE PAPERINV.NO:RE/11908/11918/35 DT:01.06.2009S.B.NO:211465 DT:25.06.2009CARGO ORDERED TO BE RE-EXPORTED WHICH WASORIGINALLY EXPORTED FROM USA AS MIXED WASTEPAPER RE-EXPORT PURPOSE ONLY NO FOREIGNEXCHANGE INVOLVED THE ABOVE SAID CARGOFORMS PART OF THE CARGO RE-EXPORTED INTHE YEAR 2005 FURTHER RE-EXPORT AS PERADDL. COMMISSIONERS ORDER NO:VIII/48/60/2005-SIIB DT.23-11-07 AND ORDER OF THE HIGH COURTAT MADRAS DATED 21.11.20081156 BALESMIXED WASTE PAPERINV.NO:RE/11908/11918/35 DT:01.06.2009S.B.NO:211465 DT:25.06.2009CARGO ORDERED TO BE RE-EXPORTED WHICH WASORIGINALLY EXPORTED FROM USA AS MIXED WASTEPAPER RE-EXPORT PURPOSE ONLY NO FOREIGNEXCHANGE INVOLVED THE ABOVE SAID CARGOFORMS PART OF THE CARGO RE-EXPORTED INTHE YEAR 2005 FURTHER RE-EXPORT AS PERADDL. COMMISSIONERS ORDER NO:VIII/48/60/2005-SIIB DT.23-11-07 AND ORDER OF THE HIGH COURTAT MADRAS DATED 21.11.2008 | EVERGREEN SPECIALTIES INC | ITC LIMITED-PAPERBOARDS | 2009-08-19 | Sri Lanka | 879819 Kgs | 1156 BLS |
| # | 进口商 | 地址 | 最近的 |
|---|
| # | 供应商 | 地址 | 最近的 | 集装箱号 | 毛重千克 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITC LIMITED PAPERBOARDS | Sri Lanka | 2009-08-19 | 37 | 879819 |
| 货物#1 | ||
| 描述 1156 BALES | ||
| 关键词 bales | 海关编码 数据不可用 | 件数 35 |
| 货物#2 | ||
| 描述 MIXED WASTE PAPER | ||
| 关键词 mixed waste paper | 海关编码 数据不可用 | 件数 数据不可用 |
| 货物#3 | ||
| 描述 INV.NO:RE/11908/11918/35 DT:01.06.2 | ||
| 关键词 数据不可用 | 海关编码 数据不可用 | 件数 数据不可用 |
| 货物#4 | ||
| 描述 数据不可用 | ||
| 关键词 数据不可用 | 海关编码 数据不可用 | 件数 数据不可用 |
| 货物#5 | ||
| 描述 S.B.NO:211465 DT:25.06.2009 | ||
| 关键词 数据不可用 | 海关编码 数据不可用 | 件数 数据不可用 |
| 货物#6 | ||
| 描述 CARGO ORDERED TO BE RE-EXPORTED WHI | ||
| 关键词 cargo ordered to be re exported whi | 海关编码 数据不可用 | 件数 数据不可用 |
| 货物#7 | ||
| 描述 ORIGINALLY EXPORTED FROM USA AS MIX | ||
| 关键词 originally exported usa as mix | 海关编码 数据不可用 | 件数 数据不可用 |
| 货物#8 | ||
| 描述 数据不可用 | ||
| 关键词 数据不可用 | 海关编码 数据不可用 | 件数 数据不可用 |
| 货物#9 | ||
| 描述 PAPER RE-EXPORT PURPOSE ONLY NO FOR | ||
| 关键词 paper re export purpose | 海关编码 数据不可用 | 件数 数据不可用 |
| 货物#10 | ||
| 描述 EXCHANGE INVOLVED THE ABOVE SAID CA | ||
| 关键词 exchange involved | 海关编码 数据不可用 | 件数 数据不可用 |
| 货物#11 | ||
| 描述 FORMS PART OF THE CARGO RE-EXPORTED | ||
| 关键词 forms part the cargo re exported | 海关编码 数据不可用 | 件数 数据不可用 |
| 货物#12 | ||
| 描述 数据不可用 | ||
| 关键词 数据不可用 | 海关编码 数据不可用 | 件数 数据不可用 |
| 货物#13 | ||
| 描述 THE YEAR 2005 FURTHER RE-EXPORT AS | ||
| 关键词 the year | 海关编码 数据不可用 | 件数 数据不可用 |
| 货物#14 | ||
| 描述 ADDL. COMMISSIONERS ORDER NO:VIII/4 | ||
| 关键词 addl. commissioners | 海关编码 数据不可用 | 件数 数据不可用 |
| 货物#15 | ||
| 描述 -SIIB DT.23-11-07 AND ORDER OF THE | ||
| 关键词 order the | 海关编码 数据不可用 | 件数 数据不可用 |
| 货物#16 | ||
| 描述 数据不可用 | ||
| 关键词 数据不可用 | 海关编码 数据不可用 | 件数 数据不可用 |
| 货物#17 | ||
| 描述 AT MADRAS DATED 21.11.2008 | ||
| 关键词 madras | 海关编码 数据不可用 | 件数 数据不可用 |
| 货物#18 | ||
| 描述 数据不可用 | ||
| 关键词 数据不可用 | 海关编码 数据不可用 | 件数 数据不可用 |
| 货物#19 | ||
| 描述 数据不可用 | ||
| 关键词 数据不可用 | 海关编码 数据不可用 | 件数 数据不可用 |
| 货物#20 | ||
| 描述 数据不可用 | ||
| 关键词 数据不可用 | 海关编码 数据不可用 | 件数 数据不可用 |
| 长度 4000 | 高度 906 |
| 宽度 800 | 装箱状态 Loaded |
| 密封条 162180 | 设备描述 |
| 类型 40 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends | 服务类型 Pier to Pier |
